發(fā)布日期:2023-03-16 瀏覽次數(shù):0次
回顧:點(diǎn)擊查看2023年1月全國(guó)各省份認(rèn)證證書(shū)數(shù)量最新分布情況
一、整體概況
截至2023年2月,我國(guó)有效認(rèn)證證書(shū)數(shù)為332萬(wàn)張,獲證企業(yè)數(shù)為93萬(wàn)家。其中證書(shū)數(shù)10萬(wàn)以上的省、市有11個(gè),分別為廣東630152張、江蘇445731張、浙江434872張、山東246014張、上海132662張、北京130056張、安徽119297張、四川116288張、河北114667張、福建112099張、湖北100732張。其中,湖北省認(rèn)證證書(shū)數(shù)量首次超10萬(wàn)張。
二、領(lǐng)域分布
2023年2月 獲證證書(shū)按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
證書(shū)數(shù) | 組織數(shù) | ||
合計(jì) | 3407789 | 948821 | |
合計(jì) | 1824524 | 820672 | |
823110 | 775753 | ||
421203 | 414194 | ||
373912 | 367436 | ||
50471 | 37456 | ||
34827 | 33452 | ||
17743 | 17416 | ||
6554 | 6427 | ||
12394 | 12037 | ||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 30577 | 30257 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 53733 | 35292 | |
合計(jì) | 1522805 | 194497 | |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 461259 | 50008 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 85157 | 42228 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 976389 | 112764 | |
合計(jì) | 60460 | 41124 | |
國(guó)家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 190 | 187 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 60270 | 41011 |
三、地域分布
2023年2月 獲證證書(shū)按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書(shū)數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 |
全部 | 3407789 | - | - | 948821 | - | - |
全國(guó) | 3325218 | - | - | 938052 | - | - |
北京市 | 130056 | 6 | 3.91 | 44187 | 6 | 4.71 |
天津市 | 62483 | 15 | 1.88 | 18897 | 16 | 2.01 |
河北省 | 114667 | 9 | 3.45 | 35688 | 7 | 3.8 |
山西省 | 31414 | 20 | 0.94 | 11670 | 19 | 1.24 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 22239 | 24 | 0.67 | 7843 | 24 | 0.84 |
遼寧省 | 74861 | 13 | 2.25 | 27898 | 12 | 2.97 |
吉林省 | 23489 | 23 | 0.71 | 7876 | 23 | 0.84 |
黑龍江省 | 29536 | 22 | 0.89 | 9995 | 22 | 1.07 |
上海市 | 132662 | 5 | 3.99 | 47154 | 5 | 5.03 |
江蘇省 | 445731 | 2 | 13.4 | 135298 | 2 | 14.42 |
浙江省 | 434872 | 3 | 13.08 | 95081 | 3 | 10.14 |
安徽省 | 119297 | 7 | 3.59 | 33677 | 9 | 3.59 |
福建省 | 112099 | 10 | 3.37 | 27113 | 13 | 2.89 |
江西省 | 52125 | 18 | 1.57 | 15457 | 18 | 1.65 |
山東省 | 246014 | 4 | 7.4 | 66768 | 4 | 7.12 |
河南省 | 95633 | 12 | 2.88 | 29731 | 10 | 3.17 |
湖北省 | 100732 | 11 | 3.03 | 29629 | 11 | 3.16 |
湖南省 | 65330 | 14 | 1.96 | 19984 | 15 | 2.13 |
廣東省 | 630152 | 1 | 18.95 | 148892 | 1 | 15.87 |
廣西壯族自治區(qū) | 30701 | 21 | 0.92 | 10071 | 21 | 1.07 |
海南省 | 7354 | 30 | 0.22 | 2571 | 29 | 0.27 |
重慶市 | 61794 | 16 | 1.86 | 15729 | 17 | 1.68 |
四川省 | 116288 | 8 | 3.5 | 35244 | 8 | 3.76 |
貴州省 | 21553 | 25 | 0.65 | 6837 | 25 | 0.73 |
云南省 | 32787 | 19 | 0.99 | 11464 | 20 | 1.22 |
西藏自治區(qū) | 2765 | 33 | 0.08 | 930 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 61476 | 17 | 1.85 | 21837 | 14 | 2.33 |
甘肅省 | 17172 | 27 | 0.52 | 5865 | 27 | 0.63 |
青海省 | 4168 | 32 | 0.13 | 1414 | 31 | 0.15 |
寧夏回族自治區(qū) | 9262 | 28 | 0.28 | 3106 | 28 | 0.33 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20759 | 26 | 0.62 | 6710 | 26 | 0.72 |
臺(tái)灣省 | 7290 | 31 | 0.22 | 1047 | 32 | 0.11 |
香港特別行政區(qū) | 8257 | 29 | 0.25 | 2286 | 30 | 0.24 |
澳門特別行政區(qū) | 196 | 34 | 0.01 | 102 | 34 | 0.01 |
國(guó)外 | 82571 | - | 0 | 10769 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 360859 | - | 10.85 | 118285 | - | 12.6 |
東北地區(qū) | 127886 | - | 3.85 | 45769 | - | 4.88 |
華東地區(qū) | 1542800 | - | 46.4 | 420548 | - | 44.84 |
中南地區(qū) | 929902 | - | 27.96 | 240878 | - | 25.67 |
西南地區(qū) | 235187 | - | 7.08 | 70204 | - | 7.49 |
西北地區(qū) | 112837 | - | 3.4 | 38932 | - | 4.16 |
港澳臺(tái)地區(qū) | 15743 | - | 0.48 | 3435 | - | 0.36 |
相關(guān)文章推薦
iso45001證書(shū) 該地5家iso認(rèn)證機(jī)構(gòu)被責(zé)令限期整改 zhishichanquan 中國(guó)誠(chéng)信供應(yīng)商 zhishichanquan企業(yè)通過(guò)ISO體系認(rèn)證后,年審該如何操作? 最新!全國(guó)各省份認(rèn)證證書(shū)數(shù)分布 截止2022年6月全國(guó)各省份,體系認(rèn)證證書(shū)數(shù)分布 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)實(shí)際上就是指企業(yè)有能力完成一項(xiàng) 警示 | 山東省26家iso認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查情況通報(bào)!58家公司證書(shū)認(rèn)證存在問(wèn)題,涉及18家認(rèn)證機(jī)構(gòu)! ISO37001反賄賂管理體:ISO認(rèn)證選擇代辦風(fēng)險(xiǎn) ISO37301認(rèn)證,能源集團(tuán)ISO37301/GB/T35770-2022合規(guī)管理體系認(rèn)證證書(shū)