四川iso體系認(rèn)證補(bǔ)貼匯總
發(fā)布日期:2022-11-08 瀏覽次數(shù):0次
四川省三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),ISO27001,ISO20000,知識(shí)產(chǎn)權(quán),兩化融合,其他補(bǔ)貼匯總。
四川iso認(rèn)證補(bǔ)貼匯總 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 地區(qū) | 政策內(nèi)容 | 有效期 |
1 | 三體系 | 眉山彭山區(qū) | 對(duì)首次通過(guò) ISO9000 系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 ISO14001 環(huán)境管理體系、 ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系、 ISO22000 食品安全管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)( HACCP )體系認(rèn)證的企業(yè),給予每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)體系獎(jiǎng)勵(lì) 3 萬(wàn)元。 | 2021年1月1 日起施行,有效期 2 年 |
2 | 三體系 | 成都市成華區(qū) | 對(duì)獲得ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO13485醫(yī)療器械管理體系、ISO27001信息安全管理體系、ISO22000食品安全管理體系等認(rèn)證的企業(yè),每項(xiàng)每次給予1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 本政策自2022年7月23日后開(kāi)始實(shí)施,有效期3年 |
3 | 三體系 | 浦江縣 | 支持企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量認(rèn)證。對(duì)新獲、ISO9000(質(zhì)量管理體系認(rèn)證)、ISO14000(環(huán)境質(zhì)量管理體系認(rèn)證)、OHSAS18000(職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證)、低碳認(rèn)證、新能源認(rèn)證等國(guó)際或國(guó)家級(jí)認(rèn)證的企業(yè),一次性給予3萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 本政策自2022年5月16日起正式施行,有效期5年 |
4 | iso27001 | 成都市成華區(qū) | 對(duì)獲得ISO27001信息安全管理體系給予1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 本政策自2022年7月23日后開(kāi)始實(shí)施,有效期3年 |
5 | iso22000 | 成都市成華區(qū) | ISO22000食品安全管理體系等認(rèn)證的企業(yè),每項(xiàng)每次給予1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 本政策自2022年7月23日后開(kāi)始實(shí)施,有效期3年 |
6 | 知產(chǎn) | 成都金堂縣 | 通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)認(rèn)證的資助。對(duì)通過(guò)貫標(biāo)認(rèn)證,即企業(yè)通過(guò)貫徹國(guó)家《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)(GB/T29490—2013)工作認(rèn)證,給予一次性 5 萬(wàn)元 資助。 | 2020年10月22日起生效,有效期 3 年 |
7 | 知產(chǎn) | 成都都江堰市 | 新通過(guò)貫標(biāo)認(rèn)證,即企業(yè)通過(guò)貫徹國(guó)家《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 29490—2013)工作認(rèn)證,給予一次性2萬(wàn)元資助。 | 本辦法自發(fā)布之日2019年10月10日起生效,有效期5年 |
8 | 知產(chǎn) | 成都雙流區(qū) | 對(duì)通過(guò)《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T 29490-2013)貫標(biāo)認(rèn)證并持續(xù)有效運(yùn)行的企業(yè),給予3萬(wàn)元資助。 | 本辦法自公布之日2020年9月11日起30日后生效,有效期三年 |
9 | 知產(chǎn) | 金牛區(qū) | 對(duì)首次通過(guò)《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T 29490-2013)貫標(biāo)認(rèn)證的企業(yè),給予2萬(wàn)元資助。 | 本辦法自公布之日2019年12月19日起30日后施行,有效期2年 |
10 | 知產(chǎn) | 邛崍市 | 對(duì)新通過(guò)貫標(biāo)認(rèn)證,即企業(yè)通過(guò)貫徹國(guó)家《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 29490—2013)工作認(rèn)證,給予一次性4萬(wàn)元資助。 | 自公布之日2020年9月11日起生效,有效期5年 |
11 | 知產(chǎn) | 郫都區(qū) | 對(duì)創(chuàng)新主體貫徹《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)國(guó)家貫標(biāo)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的,給予8萬(wàn)元的一次性資助。 | 常年受理,一年集中兌現(xiàn)一次 |
12 | 知產(chǎn) | 浦江縣 | 對(duì)通過(guò)貫徹國(guó)家《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)(GB/T29490-2013)認(rèn)證的企業(yè),一次性給予縣級(jí)配套補(bǔ)助5萬(wàn)元。 | 2021-01-08 本政策自印發(fā)之日起30日后實(shí)施,有效期三年 |
13 | 兩化融合 | 浦江縣 | 獲得市級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新應(yīng)用補(bǔ)助的項(xiàng)目,按照上級(jí)補(bǔ)助資金的30%給予最高不超過(guò)60萬(wàn)元補(bǔ)助;對(duì)通過(guò)國(guó)家評(píng)定機(jī)構(gòu)認(rèn)定的兩化融合管理體系貫標(biāo)企業(yè),給予10萬(wàn)元一次性補(bǔ)助。 | 本政策自2022年5月16日起正式施行,有效期5年 |
14 | 兩化融合 | 浦江縣 | 對(duì)通過(guò)國(guó)家評(píng)定機(jī)構(gòu)認(rèn)定的兩化融合管理體系貫標(biāo)企業(yè),給予10萬(wàn)元一次性補(bǔ)助。 | 本政策自2022年5月16日起正式施行,有效期5年 |
15 | 兩化融合 | 成都 | 對(duì)通過(guò)兩化評(píng)定企業(yè)給予20萬(wàn)元補(bǔ)助。 | 2021年1月15日 該政策自印發(fā)之日起30日后實(shí)施,有效期三年 |
16 | 其他 | 浦江縣 | 支持企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量認(rèn)證。對(duì)新獲IMS(食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系認(rèn)證)、HACCP(危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證)、ISO22000(食品安全管理體系認(rèn)證)、低碳認(rèn)證、新能源認(rèn)證等國(guó)際或國(guó)家級(jí)認(rèn)證的企業(yè),一次性給予3萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 本政策自2022年5月16日起正式施行,有效期5年 |
相關(guān)文章推薦
湖南申請(qǐng)誠(chéng)信管理體系認(rèn)證,企業(yè)需要滿足的條件及認(rèn)證流程 這地方體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)首次獲得綠色認(rèn)證資質(zhì),最高獎(jiǎng)50萬(wàn) 【信息技術(shù) ISO20000】信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 iso認(rèn)證多少錢(qián) ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢流程介紹 江干iso9001認(rèn)證 ISO28000供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證的作用 2022湖南加分資質(zhì)證書(shū)排行榜之 合格供應(yīng)商認(rèn)證 haccp認(rèn)證機(jī)構(gòu)有多少家 ISO37301認(rèn)證,工商銀行總行及四家境外機(jī)構(gòu)ISO37301:2021合規(guī)管理體系認(rèn)證證書(shū)