發(fā)布日期:2022-11-07 瀏覽次數(shù):0次
江蘇省三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),知識(shí)產(chǎn)權(quán),測(cè)量管理體系,兩化融合,CMMI認(rèn)證補(bǔ)貼。
江蘇iso認(rèn)證補(bǔ)貼匯總 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 地區(qū) | 政策內(nèi)容 | 有效期 |
1 | ISO27001 | 蘇州相城 | 對(duì)通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元經(jīng)信局。 | 本政策由蘇州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、蘇州市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施 |
2 | iso27001 | 揚(yáng)州經(jīng)開 | 對(duì)新通過ISO27001信息安全管理體系的企業(yè)2萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 自發(fā)布之日2021年4月30日起施行,有效期五年 |
3 | iso27001 | 宿遷沐陽 | 通過信息安全管理體系認(rèn)證的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)5萬元。 | 本優(yōu)惠政策生效后,沭政發(fā)[2008]79號(hào)、沭政發(fā)[2010]56號(hào)文件同時(shí)廢止 |
4 | 知產(chǎn) | 江寧區(qū) | 引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)積極貫徹《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T29490-2013,以下簡(jiǎn)稱“貫標(biāo)”),對(duì)在區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)備案且合格(通過省級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)或第三方認(rèn)證)的企業(yè),通過省級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)一次性獎(jiǎng)勵(lì)3萬元,通過第三方認(rèn)證一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,同一企業(yè)雙合格,按照就高原則獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)先認(rèn)證后績(jī)效的,不再給予補(bǔ)差獎(jiǎng)勵(lì);通過貫標(biāo)評(píng)優(yōu)的企業(yè),一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元。 | 辦法自公布之日2020年7月14日起施行,施行期暫定二年 |
5 | 知產(chǎn) | 張家港市 | 通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系評(píng)價(jià)認(rèn)證5萬元。 | 本實(shí)施細(xì)則自2019年1月1日起施行 |
6 | 知產(chǎn) | 太倉市 | 對(duì)通過本市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局備案并取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書的上市企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè),給予10萬元獎(jiǎng)勵(lì),有效期內(nèi)通過監(jiān)督審核給予5萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 2019年專利資助按本辦法執(zhí)行,本辦法有效期3年 |
7 | 知產(chǎn) | 無錫市 | 對(duì)當(dāng)年獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證且通過省知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)化備案的企業(yè)給予最高 5 萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 自發(fā)布之日起執(zhí)行 |
8 | 知產(chǎn) | 梁溪區(qū) | 對(duì)當(dāng)年獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證且通過省知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)化備案的企業(yè)給予最高 5 萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 自發(fā)布之日起執(zhí)行 |
9 | 知產(chǎn) | 常州市經(jīng)開區(qū) | 對(duì)“貫標(biāo)”且通過第三方認(rèn)證的企業(yè),并擁有有效知識(shí)產(chǎn)權(quán)10件及以上(指商標(biāo)、專利,其中發(fā)明專利至少1件),一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,對(duì)完成復(fù)審的,給予1萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 每年的3月1日至5月30日集中審批上年度的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助和獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng) |
10 | 知產(chǎn) | 南通市崇川區(qū) | 在崇川區(qū)注冊(cè)(登記或依法設(shè)立)的企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體或其它組織以及個(gè)人,所有申報(bào)類目均為在2021年1月1日至2021年12月31日內(nèi)完成的,對(duì)通過《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國(guó)標(biāo)認(rèn)證和省知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)的企業(yè),分別一次性獎(jiǎng)勵(lì)3萬元。 | 2022年2月23日--2022年3月31日 |
11 | 知產(chǎn) | 太倉高新區(qū) | 江蘇太倉高新區(qū)兌現(xiàn)2021年度首次取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書的高新技術(shù)企業(yè),給予5萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 2022年2月23日--2022年3月31日 |
12 | 測(cè)量 | 儀征市 | 對(duì)當(dāng)年通過國(guó)家級(jí)測(cè)量管理體系認(rèn)證并取得證書的企業(yè),分別給予一次性3萬元。 | 2021年7月23日頒發(fā),現(xiàn)行有效 |
13 | 測(cè)量 | 泰興市 | 對(duì)新獲得測(cè)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)給予5萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 2020年11月12日起實(shí)施,現(xiàn)行有效 |
14 | 測(cè)量 | 泰州市高港區(qū) | 對(duì)當(dāng)年首次通過3A測(cè)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)5萬元。 | 2020年1月1日起,現(xiàn)行有效 |
15 | 測(cè)量 | 宜興市 | 對(duì)獲得國(guó)家級(jí)AAA測(cè)量管理體系認(rèn)證的企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。 | 2020年1月1日起實(shí)施,現(xiàn)行有效 |
16 | 測(cè)量 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 對(duì)首次通過測(cè)量管理體系認(rèn)證AAA級(jí)的單位,獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。 | 2020年3月18日印發(fā),現(xiàn)行有效 |
17 | 兩化融合 | 無錫惠山區(qū) | 對(duì)首次通過國(guó)家兩化融合管理貫標(biāo)2.0評(píng)定的市級(jí)及以上兩化融合示范試點(diǎn)企業(yè),按照AA-AAAAA級(jí)進(jìn)行分檔獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過100萬元。 | 來源:http://www.huishan.gov.cn/doc/2013/03/29/2092027.shtml |
18 | 兩化融合 | 無錫錫山區(qū) | 對(duì)取得國(guó)家兩化融合管理體系貫標(biāo)評(píng)定證書的企業(yè),給予20萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)獲評(píng)(或公布)市級(jí)及以上兩化融合示范稱號(hào)的企業(yè),分別按國(guó)家級(jí)20萬元、省級(jí)10萬元、市級(jí)5萬元的標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)獲評(píng)省級(jí)兩化融合試點(diǎn)稱號(hào)的企業(yè),給予5萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 來源:http://www.jsxishan.gov.cn/doc/2020/01/08/2754032.shtml |
19 | 兩化融合 | 無錫梁溪區(qū) | 兩化貫標(biāo)評(píng)定證書或省兩化貫標(biāo)試點(diǎn)補(bǔ)貼20萬,國(guó)家級(jí)兩化貫標(biāo)試點(diǎn)30萬元。 | 本意見自發(fā)布之日起執(zhí)行 |
20 | 兩化融合 | 鎮(zhèn)江句容市 | 通過省級(jí)及以上兩化貫標(biāo)試點(diǎn)評(píng)定的企業(yè)給予15萬元補(bǔ)助。 | 本意見自2020年1月1日起執(zhí)行,有效期3年 |
21 | 兩化融合 | 蘇州吳江區(qū) | 當(dāng)年度通過國(guó)家兩化融合管理體系貫標(biāo)認(rèn)定的省級(jí)及以上兩 化融合貫標(biāo)示范試點(diǎn)企業(yè)(江蘇省兩化融合貫標(biāo)重點(diǎn)培育企業(yè)),一次性給予 30 萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起實(shí)施,由區(qū)工信局會(huì)同區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋 |
22 | 兩化融合 | 常熟市 | 已通過國(guó)家、省兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)認(rèn)定,且 2019 年獲得兩化融合管理體系 評(píng)定的企業(yè),分檔給予一次性補(bǔ)助。企業(yè)認(rèn)定類最高獎(jiǎng)補(bǔ)額度為:省級(jí) 20 萬、 國(guó)家級(jí) 50 萬,上述各類項(xiàng)目按獎(jiǎng)補(bǔ)額部分以服務(wù)券方式兌付。 | 自2021年1月1日起實(shí)施,有效期三年 |
23 | 兩化融合 | 儀征市 | 對(duì)當(dāng)年通過“兩化 融合”管理體系貫標(biāo)評(píng)定的工業(yè)企業(yè),給予 8 萬元獎(jiǎng)補(bǔ)。 | 本辦法自2020年1月1日起正式施行 |
24 | 兩化融合 | 常州高新區(qū)(新北區(qū)) | 對(duì)新認(rèn)定的國(guó)家級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)類示范企業(yè)、兩化融合管理體系達(dá)標(biāo)企業(yè)給予30萬元、10萬元補(bǔ)助。 12.江蘇徐州:兩化貫標(biāo)補(bǔ)助12-114萬。 | 自印發(fā)之日起執(zhí)行,有效期至2022年12月31日 |
25 | CMMI | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | 對(duì)通過開發(fā)能力成熟度模型集成(CMMI)3級(jí)以上認(rèn)定的軟件企業(yè),分級(jí)給予10~30萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 截止日期2022年4月11日至4月29日 |
相關(guān)文章推薦
原來ISO三體系認(rèn)證對(duì)企業(yè)影響這么大! 知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系認(rèn)證證書,IPMS知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證流程 兩化融合簡(jiǎn)介-兩化融合是信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合 建設(shè)ISO50001能源管理認(rèn)證體系的方法與途徑有哪些 深圳ISO9001認(rèn)證需要什么資料 iso認(rèn)證機(jī)構(gòu)被注銷/撤銷了,證書還能在投標(biāo)時(shí)使用嗎? 四川iso體系認(rèn)證補(bǔ)貼匯總 有機(jī)食品認(rèn)證與綠色食品認(rèn)證的五大區(qū)別 能源管理系統(tǒng)是什么?認(rèn)證對(duì)企業(yè)又有哪些好處? 哪些因素是ISO20000認(rèn)證成功的關(guān)鍵?