發(fā)布日期:2022-11-23 瀏覽次數(shù):0次
黑龍江省三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),ISO20000,ISO27001,兩化融合,高新技術(shù)企業(yè)認證補貼匯總。
黑龍江iso認證補貼匯總 | ||||
序號 | 項目 | 地區(qū) | 政策內(nèi)容 | 有效期 |
1 | 兩化融合 | 哈爾濱市 | 對國家評定分級前新通過國家兩化融合管理體系評定的企業(yè),給予一次性最高不超過40萬元獎勵 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2022/0104/c43-11027856.html |
2 | 高新技術(shù)企業(yè) | 牡丹江市 | 為發(fā)揮高新技術(shù)企業(yè)政策支持和鼓勵,引導企業(yè)加大研發(fā)投入,提升科技創(chuàng)新能力和整體競爭實力,根據(jù)省政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加強原創(chuàng)性科學研究等4項措施的通知》,對通過認定的高新技術(shù)企業(yè)最高獎勵50萬元 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2022/0519/c43-11034319.html |
3 | 高新技術(shù)企業(yè) | 哈爾濱市 | 對于企業(yè)達到育成條件,被認定為高新技術(shù)企業(yè),根據(jù)育成時間不同獲得相應獎補;對入庫之日起不滿1年育成的企業(yè),按上一年度企業(yè)營業(yè)收入的5%給予育成獎補,育成獎補額不足10萬元的按10萬元獎補,超過100萬元的按100萬元獎補 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2020/0520/c43-11003345.html |
4 | 高新技術(shù)企業(yè) | 黑龍江省 | 對首次通過認定的高新技術(shù)企業(yè),規(guī)模以上企業(yè)獎勵50萬元,規(guī)模以下企業(yè)獎勵30萬元,對再次通過認定的高新技術(shù)企業(yè)獎勵標準減半 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2021/0723/c668-11020282.html |
5 | 高新技術(shù)企業(yè) | 黑龍江省 | 加快產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,對建三江農(nóng)高區(qū)內(nèi)首次通過認定的高新技術(shù)企業(yè)獎勵30萬元、50萬元 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2021/0819/c782-11021387.html |
6 | 高新技術(shù)企業(yè) | 黑龍江省 | 對企業(yè)引進國內(nèi)外先進科技成果并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的項目,經(jīng)有關(guān)部門認定,省發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)專項資金給予無償資助、貸款貼息等支持 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2008/1230/c75-102705.html |
數(shù)據(jù)來源于各地區(qū)政府網(wǎng)