發(fā)布日期:2022-10-19 瀏覽次數(shù):0次
一、整體概況
2022年9月 有效認(rèn)證證書(shū)全國(guó)分布圖
截至2022年9月,我國(guó)有效認(rèn)證證書(shū)數(shù)為321萬(wàn)張,獲證企業(yè)數(shù)為91萬(wàn)家。其中證書(shū)數(shù)10萬(wàn)以上的省、市10有個(gè),分別為廣東611845張、江蘇425788張、浙江416708張、山東240605張、北京126883張、上海125715張、河北112258張、安徽111442張、四川110831張、福建107672張。
二、領(lǐng)域分布
2022年9月 獲證證書(shū)按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書(shū)數(shù) | 組織數(shù) | |
合計(jì) | 3292259 | 925692 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1752874 | 798351 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 802376 | 755710 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 403220 | 395905 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 357224 | 350605 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 48381 | 36178 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 32542 | 31233 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 16385 | 16075 | |
測(cè)量管理體系認(rèn)證 | 5617 | 5463 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 11257 | 10941 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 29886 | 29516 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 45986 | 31129 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1479532 | 187911 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 477277 | 51645 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 82613 | 40736 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 919642 | 105461 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 59853 | 42214 |
國(guó)家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 168 | 167 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 59685 | 42105 |
三、地域分布
2022年9月 獲證證書(shū)按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書(shū)數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 |
全部 | 3292259 | - | - | 925692 | - | - |
全國(guó) | 3211235 | - | - | 915018 | - | - |
北京市 | 126883 | 5 | 3.95 | 43572 | 6 | 4.76 |
天津市 | 59865 | 16 | 1.86 | 18481 | 16 | 2.02 |
河北省 | 112258 | 7 | 3.5 | 35384 | 7 | 3.87 |
山西省 | 30948 | 20 | 0.96 | 11584 | 19 | 1.27 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 22095 | 24 | 0.69 | 7856 | 23 | 0.86 |
遼寧省 | 72739 | 13 | 2.27 | 27326 | 12 | 2.99 |
吉林省 | 22534 | 23 | 0.7 | 7684 | 24 | 0.84 |
黑龍江省 | 27838 | 22 | 0.87 | 9424 | 22 | 1.03 |
上海市 | 125715 | 6 | 3.91 | 45406 | 5 | 4.96 |
江蘇省 | 425788 | 2 | 13.26 | 129899 | 2 | 14.2 |
浙江省 | 416708 | 3 | 12.98 | 92186 | 3 | 10.07 |
安徽省 | 111442 | 8 | 3.47 | 31680 | 9 | 3.46 |
福建省 | 107672 | 10 | 3.35 | 26321 | 13 | 2.88 |
江西省 | 48892 | 18 | 1.52 | 14592 | 18 | 1.59 |
山東省 | 240605 | 4 | 7.49 | 66230 | 4 | 7.24 |
河南省 | 94752 | 12 | 2.95 | 29893 | 10 | 3.27 |
湖北省 | 98422 | 11 | 3.06 | 29795 | 11 | 3.26 |
湖南省 | 62988 | 14 | 1.96 | 19546 | 15 | 2.14 |
廣東省 | 611845 | 1 | 19.05 | 145006 | 1 | 15.85 |
廣西壯族自治區(qū) | 29316 | 21 | 0.91 | 9710 | 21 | 1.06 |
海南省 | 7396 | 31 | 0.23 | 2825 | 29 | 0.31 |
重慶市 | 61227 | 15 | 1.91 | 16010 | 17 | 1.75 |
四川省 | 110831 | 9 | 3.45 | 33788 | 8 | 3.69 |
貴州省 | 20768 | 26 | 0.65 | 6708 | 26 | 0.73 |
云南省 | 32164 | 19 | 1 | 11427 | 20 | 1.25 |
西藏自治區(qū) | 2799 | 33 | 0.09 | 964 | 33 | 0.11 |
陜西省 | 58742 | 17 | 1.83 | 21074 | 14 | 2.3 |
甘肅省 | 17275 | 27 | 0.54 | 6000 | 27 | 0.66 |
青海省 | 4195 | 32 | 0.13 | 1417 | 31 | 0.15 |
寧夏回族自治區(qū) | 9197 | 28 | 0.29 | 3123 | 28 | 0.34 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21110 | 25 | 0.66 | 6859 | 25 | 0.75 |
臺(tái)灣省 | 8290 | 29 | 0.26 | 1029 | 32 | 0.11 |
香港特別行政區(qū) | 7746 | 30 | 0.24 | 2121 | 30 | 0.23 |
澳門(mén)特別行政區(qū) | 186 | 34 | 0.01 | 97 | 34 | 0.01 |
國(guó)外 | 81024 | - | 0 | 10674 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 352049 | - | 10.96 | 116877 | - | 12.78 |
東北地區(qū) | 123111 | - | 3.84 | 44434 | - | 4.86 |
華東地區(qū) | 1476822 | - | 45.98 | 406314 | - | 44.4 |
中南地區(qū) | 904719 | - | 28.16 | 236775 | - | 25.89 |
西南地區(qū) | 227789 | - | 7.1 | 68897 | - | 7.53 |
西北地區(qū) | 110519 | - | 3.45 | 38473 | - | 4.2 |
港澳臺(tái)地區(qū) | 16222 | - | 0.51 | 3247 | - | 0.35 |
相關(guān)文章推薦
iso三體系JC/T2177-中國(guó)環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū) 一公司非法買(mǎi)賣(mài)認(rèn)證證書(shū)被查處 ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證流程,ISO27001認(rèn)證證書(shū)有效期 大檢查開(kāi)始了!本月起全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查 兩化融合認(rèn)證,全國(guó)超過(guò)50000家企業(yè)進(jìn)行了兩化融合管理體系貫標(biāo),超過(guò)24000家企業(yè)實(shí)現(xiàn) 2022年全國(guó)碳中和、碳減排補(bǔ)貼政策匯總! ITSS認(rèn)證證書(shū)是隨時(shí)可以辦理嗎?ITSS認(rèn)證需要多長(zhǎng)時(shí)間 2022年全國(guó)部分地區(qū)資質(zhì)認(rèn)證補(bǔ)貼政策匯總詳情! 企業(yè)iso認(rèn)證有什么用?公司進(jìn)行ISO三體系認(rèn)證的好處和意義 ISO28000認(rèn)證,最新版供應(yīng)鏈安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO28000:2022發(fā)布版