發(fā)布日期:2022-11-22 瀏覽次數(shù):0次
2022年度廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(第三批)審查結(jié)果進(jìn)行公示啦。其中質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助共計(jì)94家,三家審查未能通過,通過企業(yè)每家可獲得補(bǔ)助10萬元,共計(jì)撥款9100000元。
廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局 廣州開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年度廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金擬資助項(xiàng)目(第三批)公示
根據(jù)《廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》(穗埔府規(guī)〔2019〕17號(hào))第十三條第(一)款規(guī)定,現(xiàn)對(duì)2022年度廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(第三批)審查結(jié)果進(jìn)行公示。
公示期間,如對(duì)擬資助企事業(yè)單位及項(xiàng)目有異議的,請(qǐng)書面向廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局反映。提出異議或反映情況的組織或個(gè)人需提供真實(shí)身份證明及有效證明材料,書面材料要加蓋公章或個(gè)人簽名并留聯(lián)系電話,否則不予受理。
一、公示時(shí)間
2022年11月16日至2022年11月20日
二、受理情況反映的部門、地址及電話
部門:廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道239號(hào)A1棟408室
計(jì)量處:聯(lián)系電話28209059,負(fù)責(zé)測量管理體系認(rèn)證資助、重點(diǎn)項(xiàng)目配套實(shí)驗(yàn)室CNAS認(rèn)可資助、國際或粵港澳大灣區(qū)重大計(jì)量活動(dòng)資助。
醫(yī)療器械處:聯(lián)系電話83220051,負(fù)責(zé)國際或粵港澳大灣區(qū)重大醫(yī)療器械活動(dòng)資助、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)制修訂資助。
生物醫(yī)藥服務(wù)處:聯(lián)系電話82026521,負(fù)責(zé)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際質(zhì)量比對(duì)提升示范資助、藥品GMP認(rèn)證資助(含國際GMP檢查)、國家基藥目錄、國家醫(yī)保目錄品種資助、國際或粵港澳大灣區(qū)重大生物醫(yī)藥活動(dòng)資助、藥品標(biāo)準(zhǔn)制修訂資助。
質(zhì)量發(fā)展處:聯(lián)系電話22205801,負(fù)責(zé)第三方品牌認(rèn)證資助、人工智能和新一代信息產(chǎn)業(yè)的國際質(zhì)量比對(duì)提升示范資助、中國機(jī)器人認(rèn)證資助、IAB、NEM領(lǐng)域新增產(chǎn)品或服務(wù)認(rèn)證資質(zhì)的檢測或認(rèn)證單位資助、質(zhì)量管理小組活動(dòng)資助、質(zhì)量提升活動(dòng)推廣資助、國際或粵港澳大灣區(qū)重大質(zhì)量活動(dòng)資助。
三、其他事項(xiàng)
區(qū)級(jí)質(zhì)量管理小組活動(dòng)資助、質(zhì)量活動(dòng)推廣資助兩項(xiàng)“免申即享”事項(xiàng),按照“免申即享”流程由區(qū)政策研究室統(tǒng)一公示。
附件:2022年度廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金(第三批)實(shí)質(zhì)審核公示表.pdf
廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局 廣州開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
2022年11月16日
附件
2022年度廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金(第三批)實(shí)質(zhì)審核公示表(僅列舉了質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助的名單)
單位:元
序號(hào) | 申請(qǐng)編號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 扶持事項(xiàng) | 申請(qǐng)金額 | 審查結(jié)果 | 批準(zhǔn)金額 | 擬實(shí)際發(fā)放 |
1 | SZ20221024-019 | 廣州信位通訊科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
2 | SZ20221024-043 | 廣州市偉力達(dá)機(jī)電有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
3 | SZ20221025-011 | 廣州盈可視電子科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
4 | SZ20221024-118 | 廣州海谷電子科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
5 | SZ20221024-002 | 廣東創(chuàng)明遮陽科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
6 | SZ20221024-005 | 廣州市騰嘉自動(dòng)化儀表有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
7 | SZ20221024-006 | 廣州華之尊光電科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
8 | SZ20221024-008 | 廣州博通信息技術(shù)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
9 | SZ20221024-009 | 瑞孚生物技術(shù)(廣州)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
10 | SZ20221024-010 | 廣州中科智云科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
11 | SZ20221024-011 | 廣州悅康生物制藥有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
12 | SZ20221024-012 | 廣州追光科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 不符合資助條件,不予資助。 | 0 | 0 |
13 | SZ20221024-013 | 廣州市真誠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
14 | SZ20221024-016 | 廣東勝宇電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
15 | SZ20221024-018 | 廣州東林生物科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
16 | SZ20221024-024 | 廣州諾金制藥有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
17 | SZ20221024-026 | 廣州東高志電子有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
18 | SZ20221024-028 | 廣州市森正電子科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
19 | SZ20221024-029 | 廣東晾霸智能科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
20 | SZ20221024-034 | 寶天高科(廣東)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
21 | SZ20221024-038 | 廣東裕恒工程檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
22 | SZ20221024-039 | 廣州駟駿精密設(shè)備股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
23 | SZ20221024-040 | 廣州熱伙照明設(shè)計(jì)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
24 | SZ20221024-046 | 廣東精測勘測科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
25 | SZ20221024-049 | 廣州奧克林餐廚降解設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
26 | SZ20221024-050 | 廣東悅學(xué)科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
27 | SZ20221024-051 | 廣州科思高柔印設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
28 | SZ20221024-053 | 廣州雋沐生物科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
29 | SZ20221024-055 | 廣東科捷檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
30 | SZ20221024-057 | 廣州市霖杰科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
31 | SZ20221024-060 | 廣州市中興電子衡器廠 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
32 | SZ20221024-062 | 廣州廣正裕科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 不符合資助條件,不予資助。 | 0 | 0 |
33 | SZ20221024-064 | 廣州市藍(lán)色快線制冷設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
34 | SZ20221024-065 | 廣州巨正機(jī)電設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
35 | SZ20221024-066 | 廣州凱工閥門設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
36 | SZ20221024-068 | 廣州索答信息科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
37 | SZ20221024-069 | 廣州市意立環(huán)保科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
38 | SZ20221024-071 | 諾星(廣州)信息科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
39 | SZ20221024-074 | 廣東迪科建設(shè)工程檢測有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
40 | SZ20221024-078 | 廣州比佳智能設(shè)備股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
41 | SZ20221024-079 | 廣州垚泰機(jī)電工程有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
42 | SZ20221024-080 | 廣州惠利電子材料有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
43 | SZ20221024-081 | 廣州偉度計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
44 | SZ20221024-084 | 廣州銘子通科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
45 | SZ20221024-085 | 廣州精天信息科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
46 | SZ20221024-086 | 廣東知樂技術(shù)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
47 | SZ20221024-087 | 廣州焊王電氣科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
48 | SZ20221024-088 | 廣州市魔力達(dá)科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
49 | SZ20221024-095 | 廣州浩諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
50 | SZ20221024-097 | 廣州高昌機(jī)電股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
51 | SZ20221024-099 | 廣東信一檢測技術(shù)股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
52 | SZ20221024-100 | 廣州赫力汽車維修設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
53 | SZ20221024-102 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
54 | SZ20221024-103 | 廣州瑋順五金模具有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
55 | SZ20221024-104 | 廣州中德環(huán)境技術(shù)研究院有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
56 | SZ20221024-106 | 廣州精誠智造科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
57 | SZ20221024-111 | 廣東嶺秀科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
58 | SZ20221024-114 | 廣州騰順化工科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
59 | SZ20221024-117 | 廣州達(dá)普紳智能設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
60 | SZ20221024-119 | 廣東科美創(chuàng)科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
61 | SZ20221024-120 | 廣州江粵印刷科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
62 | SZ20221024-123 | 廣東碼清激光智能裝備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
63 | SZ20221024-130 | 廣州清邁電子有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
64 | SZ20221024-132 | 廣州鴻粵科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
65 | SZ20221024-133 | 廣州博仁安康醫(yī)療科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
66 | SZ20221024-134 | 廣州淏華實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
67 | SZ20221024-135 | 廣州敬信高聚物科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
68 | SZ20221024-137 | 廣州航華生物醫(yī)藥科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
69 | SZ20221025-007 | 廣州標(biāo)立電子科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
70 | SZ20221025-008 | 廣東心寶藥業(yè)科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
71 | SZ20221025-013 | 廣州宏眾生物科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
72 | SZ20221025-018 | 廣州星業(yè)科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
73 | SZ20221025-020 | 廣州瀚源包裝印刷制品有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
74 | SZ20221025-025 | 沙索(廣州)工業(yè)介質(zhì)科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 不符合資助條件,不予資助。 | 0 | 0 |
75 | SZ20221025-027 | 廣州市恒力檢測股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
76 | SZ20221025-032 | 廣州山河圖信息科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
77 | SZ20221025-034 | 廣東金貝殼智能家居科技股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
78 | SZ20221025-035 | 廣州佳仕峰機(jī)電實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
79 | SZ20221025-041 | 廣州銘豪自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
80 | SZ20221026-002 | 廣州辰睿智能裝備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
81 | SZ20221026-009 | 廣州市啟源機(jī)電有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
82 | SZ20221026-013 | 德?lián)樾畔⒖萍迹◤V州)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
83 | SZ20221026-016 | 廣州同華實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
84 | SZ20221026-018 | 廣州市萬普智造機(jī)電科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
85 | SZ20221026-019 | 廣州東俊瑞成流體動(dòng)力科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
86 | SZ20221026-020 | 廣州市方瞳科技有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
87 | SZ20221026-022 | 廣州銳鋒智能機(jī)械有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
88 | SZ20221026-027 | 廣東省羊城印刷股份有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
89 | SZ20221026-028 | 粵港(廣州)智能印刷有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
90 | SZ20221026-029 | 廣州泰格測控技術(shù)有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
91 | SZ20221026-030 | 廣東省大時(shí)代印刷品有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
92 | SZ20221027-003 | 廣州兆昌機(jī)電設(shè)備有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
93 | SZ20221027-004 | 廣州市赫爾斯健康環(huán)保科技有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
94 | SZ20221027-008 | 廣州珀泰檢測儀器有限公司 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)專項(xiàng)資金測量管理體系認(rèn)證資助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
合 計(jì) | 9400000 | 9100000 | 9100000 |
相關(guān)文章推薦
HACCP體系中常被忽視的關(guān)鍵問題與解決方案 警示丨多家企業(yè)與同一無資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)購買ISO體系假證書被罰! 兩部門聯(lián)合發(fā)文:鼓勵(lì)這一產(chǎn)業(yè)應(yīng)用ISO 9000等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) ISO37301認(rèn)證 合規(guī)管理體系ISO37301認(rèn)證的好處 深入解析ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證:20個(gè)審核問題集錦 ISO20000認(rèn)證,企業(yè)推行ISO/IEC20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證的十大效益 售后服務(wù)評(píng)價(jià)體系認(rèn)證與體系認(rèn)證的區(qū)別及詳解 ISO50001能源管理體系認(rèn)證審核要點(diǎn) 能源管理體系認(rèn)證,你了解多少? 管理體系認(rèn)證ISO9001體系認(rèn)證為何越來越重要?