發(fā)布日期:2023-05-12 瀏覽次數(shù):0次
截至2023年4月,我國有效認證證書數(shù)為340萬張,獲證企業(yè)數(shù)為95萬家。其中證書數(shù)10萬以上的省、市有11個,分別為廣東644017張、江蘇456033張、浙江444173張、山東251436張、上海136429張、北京132449張、安徽123072張、四川119200張、河北117958張、福建114737、湖北104037張。
二、領(lǐng)域分布
2023年4月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計情況
證書數(shù) | 組織數(shù) | ||
合計 | 3491259 | 969800 | |
合計 | 1879213 | 840256 | |
844315 | 794465 | ||
433723 | 426042 | ||
385392 | 378303 | ||
52290 | 38642 | ||
36100 | 34582 | ||
18313 | 17933 | ||
6654 | 6516 | ||
13041 | 12670 | ||
31267 | 30941 | ||
其它管理體系認證 | 58118 | 37454 | |
合計 | 1548833 | 196919 | |
強制性產(chǎn)品認證 | 467953 | 50349 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 87830 | 43447 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 993050 | 113757 | |
合計 | 63213 | 42670 | |
國家推行的服務認證 | 199 | 196 | |
一般服務認證 | 63014 | 42559 |
三、地域分布
2023年4月 獲證證書按地域統(tǒng)計情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
全部 | 3491259 | - | - | 969800 | - | - |
全國 | 3407565 | - | - | 958997 | - | - |
北京市 | 132449 | 6 | 3.89 | 44786 | 6 | 4.67 |
天津市 | 64270 | 15 | 1.89 | 19274 | 16 | 2.01 |
河北省 | 117958 | 9 | 3.46 | 36802 | 7 | 3.84 |
山西省 | 32521 | 20 | 0.95 | 12067 | 19 | 1.26 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 23006 | 24 | 0.68 | 8043 | 24 | 0.84 |
遼寧省 | 76810 | 13 | 2.25 | 28533 | 12 | 2.98 |
吉林省 | 24530 | 23 | 0.72 | 8149 | 23 | 0.85 |
黑龍江省 | 30391 | 22 | 0.89 | 10188 | 22 | 1.06 |
上海市 | 136429 | 5 | 4 | 48610 | 5 | 5.07 |
江蘇省 | 456033 | 2 | 13.38 | 138393 | 2 | 14.43 |
浙江省 | 444173 | 3 | 13.03 | 97138 | 3 | 10.13 |
安徽省 | 123072 | 7 | 3.61 | 34484 | 9 | 3.6 |
福建省 | 114737 | 10 | 3.37 | 27661 | 13 | 2.88 |
江西省 | 53845 | 18 | 1.58 | 15863 | 18 | 1.65 |
山東省 | 251436 | 4 | 7.38 | 68271 | 4 | 7.12 |
河南省 | 98509 | 12 | 2.89 | 30521 | 10 | 3.18 |
湖北省 | 104037 | 11 | 3.05 | 30469 | 11 | 3.18 |
湖南省 | 67269 | 14 | 1.97 | 20489 | 15 | 2.14 |
廣東省 | 644017 | 1 | 18.9 | 151676 | 1 | 15.82 |
廣西壯族自治區(qū) | 31578 | 21 | 0.93 | 10354 | 21 | 1.08 |
海南省 | 7518 | 30 | 0.22 | 2612 | 29 | 0.27 |
重慶市 | 63835 | 16 | 1.87 | 16043 | 17 | 1.67 |
四川省 | 119200 | 8 | 3.5 | 35874 | 8 | 3.74 |
貴州省 | 22091 | 25 | 0.65 | 7003 | 25 | 0.73 |
云南省 | 33359 | 19 | 0.98 | 11601 | 20 | 1.21 |
西藏自治區(qū) | 2944 | 33 | 0.09 | 974 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 63241 | 17 | 1.86 | 22351 | 14 | 2.33 |
甘肅省 | 17609 | 27 | 0.52 | 5929 | 27 | 0.62 |
青海省 | 4269 | 32 | 0.13 | 1439 | 31 | 0.15 |
寧夏回族自治區(qū) | 9387 | 28 | 0.28 | 3130 | 28 | 0.33 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21365 | 26 | 0.63 | 6843 | 26 | 0.71 |
臺灣省 | 7169 | 31 | 0.21 | 1046 | 32 | 0.11 |
香港特別行政區(qū) | 8305 | 29 | 0.24 | 2278 | 30 | 0.24 |
澳門特別行政區(qū) | 199 | 34 | 0.01 | 102 | 34 | 0.01 |
國外 | 83694 | - | 0 | 10803 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 370204 | - | 10.87 | 120972 | - | 12.62 |
東北地區(qū) | 131731 | - | 3.86 | 46870 | - | 4.89 |
華東地區(qū) | 1579725 | - | 46.35 | 430420 | - | 44.88 |
中南地區(qū) | 952928 | - | 27.96 | 246121 | - | 25.67 |
西南地區(qū) | 241429 | - | 7.09 | 71495 | - | 7.45 |
西北地區(qū) | 115871 | - | 3.42 | 39692 | - | 4.14 |
港澳臺地區(qū) | 15673 | - | 0.46 | 3426 | - | 0.36 |
信息來源:全國認證認可信息公共服務平臺
相關(guān)文章推薦
ISO28000認證,最新版供應鏈安全管理體系標準ISO28000:2022發(fā)布版 最新!10月份全國認證證書分布 GB/T39604社會責任管理體系認證證書申報企業(yè)的好處 可為投標用的【履約能力評價體系認證證書】是怎樣的 iso認證機構(gòu)被注銷/撤銷,我的證書還有效嗎?答案來了! ISO50001有機產(chǎn)品認證證書 ISO認證,工廠認證體系有哪些 五種企業(yè)常見的認證體系是哪些 社會責任認證標準SA8000認證ISO26000認證的區(qū)別與聯(lián)系 iso45001證書 ISO37301認證,能源集團ISO37301/GB/T35770-2022合規(guī)管理體系認證證書