發(fā)布日期:2022-09-07 瀏覽次數(shù):0次
轉(zhuǎn)眼間,8月份又結(jié)束了,截止2022年9月1日,認證證書是怎么樣的變化呢?時代君今天從全國認證認可信息服務平臺獲悉,截止2022年9月1日,全國共有有效認證證書313萬張,8月總增長證書數(shù)量40701張,獲證企業(yè)89萬家。 整體情況 2022年8月 有效認證證書全國分布圖
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別是廣東省,江蘇省,浙江省,山東省,北京省,上海市,河北省,四川省,安徽省,福建省,存在證書增長的機構(gòu)達664家。
2022年8月按認證機構(gòu)有效證書統(tǒng)計
中國質(zhì)量認證中心714742張,萊茵檢測認證服務(中國)有限公司254405張,應急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心133567張。
2022年8月獲證證書按領域統(tǒng)計情況
認證項目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計 | 3252830 | 917234 | |
管理體系認證 | 合計 | 1727412 | 790070 |
質(zhì)量管理體系認證 | 793055 | 747257 | |
環(huán)境管理體系認證 | 397308 | 390143 | |
職業(yè)健康安全管理體系認證 | 351466 | 345135 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認證 | 47702 | 35756 | |
信息安全管理體系認證 | 31784 | 30573 | |
信息技術(shù)服務管理體系認證 | 15967 | 15686 | |
測量管理體系認證 | 5359 | 5212 | |
能源管理體系認證 | 10869 | 10572 | |
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證 | 29680 | 29342 | |
其它管理體系認證 | 44222 | 30020 | |
產(chǎn)品認證 | 合計 | 1466325 | 186463 |
強制性產(chǎn)品認證 | 473653 | 51473 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 81562 | 40228 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 911110 | 104646 | |
服務認證 | 合計 | 59093 | 42031 |
國家推行的服務認證 | 162 | 161 | |
一般服務認證 | 58931 | 41925 |
2022年8月獲證證書按地域統(tǒng)計情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) |
廣東省 | 603226 | 1 | 19.02 | 143445 |
江蘇省 | 421060 | 2 | 13.27 | 128419 |
浙江省 | 413771 | 3 | 13.04 | 91308 |
山東省 | 237630 | 4 | 7.49 | 65643 |
北京市 | 125438 | 5 | 3.95 | 43166 |
上海市 | 122758 | 6 | 3.87 | 44797 |
河北省 | 110820 | 7 | 3.49 | 35046 |
四川省 | 110562 | 8 | 3.49 | 33887 |
安徽省 | 109123 | 9 | 3.44 | 31126 |
福建省 | 106178 | 10 | 3.35 | 26376 |
湖北省 | 97252 | 11 | 3.07 | 29550 |
河南省 | 93209 | 12 | 2.94 | 29429 |
遼寧省 | 72205 | 13 | 2.28 | 27236 |
湖南省 | 62295 | 14 | 1.96 | 19378 |
重慶市 | 60571 | 15 | 1.91 | 15911 |
天津市 | 58859 | 16 | 1.86 | 18228 |
陜西省 | 58306 | 17 | 1.84 | 20878 |
江西省 | 47935 | 18 | 1.51 | 14333 |
云南省 | 31679 | 19 | 1 | 11335 |
山西省 | 30403 | 20 | 0.96 | 11443 |
廣西 | 28677 | 21 | 0.9 | 9569 |
黑龍江省 | 27754 | 22 | 0.87 | 9436 |
吉林省 | 22209 | 23 | 0.7 | 7656 |
內(nèi)蒙古 | 21594 | 24 | 0.68 | 7774 |
新疆 | 21187 | 25 | 0.67 | 6917 |
貴州省 | 20764 | 26 | 0.65 | 6707 |
甘肅省 | 17072 | 27 | 0.54 | 5979 |
寧夏 | 9094 | 28 | 0.29 | 3095 |
臺灣省 | 8338 | 29 | 0.26 | 1047 |
香港 | 7692 | 30 | 0.24 | 2115 |
海南省 | 7254 | 31 | 0.23 | 2874 |
青海省 | 4249 | 32 | 0.13 | 1432 |
西藏 | 2886 | 33 | 0.09 | 988 |
澳門 | 176 | 34 | 0.01 | 92 |
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別為廣東省603226張、江蘇省421060張、浙江省413771張、山東省237630張、北京市125438張、上海市122758張、河北省110820張、四川省110562張、安徽省109123張、福建省106178張。
直觀了解獲證證書地域統(tǒng)計柱狀圖
2022年8月機構(gòu)獲證證書增長統(tǒng)計情況
其中,機構(gòu)證書增長量達3000-5000張有1家,1000-2999張有2家,500-999張有9家,100-499張有79家,50-99張有103家,10-49張有277張,1-9張有193家,0張有79家,負增長150家,全國共計統(tǒng)計893家認證機構(gòu)。
8月份增長區(qū)間在50張以上的認證機構(gòu)匯總
這里玖零零幺時代君將正向增長區(qū)間在50張證書的機構(gòu)進行了統(tǒng)計,共有194家,僅供參考。
機構(gòu)名稱 | 所屬地區(qū) | 8月 | 7月 | 8月新增 | 增長區(qū)間 |
萊茵檢測認證服務(中國)有限公司 | 北京 | 257692 | 254405 | 3287 | 3000-5000 |
中國質(zhì)量認證中心 | 北京 | 717140 | 714742 | 2398 | 1000-2999 |
應急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心 | 北京 | 135421 | 133567 | 1854 | 1000-2999 |
德凱質(zhì)量認證(上海)有限公司 | 上海 | 42156 | 41313 | 843 | 500-999 |
方圓標志認證集團有限公司 | 北京 | 71901 | 71092 | 809 | 500-999 |
科匯認證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 5752 | 5017 | 735 | 500-999 |
挪亞檢測認證集團有限公司 | 上海 | 42513 | 41869 | 644 | 500-999 |
興誠(深圳)檢測認證科技有限公司 | 廣東 | 775 | 170 | 605 | 500-999 |
廣東加華美認證有限公司 | 廣東 | 16841 | 16244 | 597 | 500-999 |
上海傲韙標準技術(shù)服務有限公司 | 上海 | 3678 | 3117 | 561 | 500-999 |
廣東中認聯(lián)合認證有限公司 | 廣東 | 11827 | 11286 | 541 | 500-999 |
北京中水卓越認證有限公司 | 北京 | 21317 | 20800 | 517 | 500-999 |
北京恩格威認證中心有限公司 | 北京 | 25548 | 25062 | 486 | 100-499 |
興原認證中心有限公司 | 北京 | 35278 | 34793 | 485 | 100-499 |
中國綠色食品發(fā)展中心 | 北京 | 55268 | 54811 | 457 | 100-499 |
瑞森認證有限公司 | 江蘇 | 2054 | 1617 | 437 | 100-499 |
北京中安質(zhì)環(huán)認證中心有限公司 | 北京 | 21783 | 21362 | 421 | 100-499 |
上海漢諾認證有限公司 | 上海 | 1061 | 647 | 414 | 100-499 |
青島標認檢驗認證有限公司 | 山東 | 6922 | 6528 | 394 | 100-499 |
新標元認證(上海)有限公司 | 上海 | 8649 | 8259 | 390 | 100-499 |
威凱認證檢測有限公司 | 廣東 | 28938 | 28553 | 385 | 100-499 |
北京世標認證中心有限公司 | 北京 | 34301 | 33921 | 380 | 100-499 |
中汽認證中心有限公司 | 北京 | 23836 | 23476 | 360 | 100-499 |
中泰聯(lián)合認證有限公司 | 四川 | 18623 | 18264 | 359 | 100-499 |
上海澤履認證服務有限公司 | 上海 | 4175 | 3831 | 344 | 100-499 |
鈦和認證(上海)有限公司 | 上海 | 7794 | 7467 | 327 | 100-499 |
北京中物聯(lián)聯(lián)合認證中心 | 北京 | 12411 | 12090 | 321 | 100-499 |
中國網(wǎng)絡安全審查技術(shù)與認證中心 | 北京 | 10731 | 10418 | 313 | 100-499 |
特思達(北京)紡織檢定有限公司 | 北京 | 4848 | 4541 | 307 | 100-499 |
北京東方縱橫認證中心有限公司 | 北京 | 34737 | 34439 | 298 | 100-499 |
中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 16277 | 15997 | 280 | 100-499 |
北京中輕聯(lián)認證中心有限公司 | 北京 | 16023 | 15762 | 261 | 100-499 |
中國國檢測試控股集團股份有限公司 | 北京 | 29850 | 29590 | 260 | 100-499 |
廣匯聯(lián)合(北京)認證服務有限公司 | 北京 | 9384 | 9124 | 260 | 100-499 |
華信創(chuàng)(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 17602 | 17361 | 241 | 100-499 |
中鑒認證有限責任公司 | 廣東 | 33605 | 33370 | 235 | 100-499 |
深圳市環(huán)通認證中心有限公司 | 廣東 | 19093 | 18860 | 233 | 100-499 |
新世紀檢驗認證有限責任公司 | 北京 | 34359 | 34130 | 229 | 100-499 |
北京中交遠航認證有限公司 | 北京 | 8554 | 8339 | 215 | 100-499 |
艾西姆認證(上海)有限公司 | 上海 | 13842 | 13629 | 213 | 100-499 |
杭州萬泰認證有限公司 | 浙江 | 18610 | 18401 | 209 | 100-499 |
北京聯(lián)合智業(yè)認證有限公司 | 北京 | 24652 | 24443 | 209 | 100-499 |
中國船級社質(zhì)量認證有限公司 | 北京 | 16226 | 16023 | 203 | 100-499 |
北京中潤興認證有限公司 | 北京 | 19370 | 19171 | 199 | 100-499 |
華中國際認證檢驗集團有限公司 | 江西 | 7809 | 7610 | 199 | 100-499 |
中標華信(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 9949 | 9750 | 199 | 100-499 |
上海賽威認證有限公司 | 上海 | 7644 | 7449 | 195 | 100-499 |
北京中證縱橫認證有限公司 | 北京 | 5876 | 5685 | 191 | 100-499 |
中檢博森認證(北京)有限公司 | 北京 | 5268 | 5080 | 188 | 100-499 |
華億認證中心有限公司 | 四川 | 4290 | 4107 | 183 | 100-499 |
皇冠認證檢驗股份有限公司 | 廣東 | 1960 | 1779 | 181 | 100-499 |
中贛國際認證有限公司 | 江西 | 2963 | 2788 | 175 | 100-499 |
北京中建協(xié)認證中心有限公司 | 北京 | 16266 | 16098 | 168 | 100-499 |
北京新紀源認證有限公司 | 北京 | 18587 | 18423 | 164 | 100-499 |
北京海德國際認證有限公司 | 北京 | 36229 | 36066 | 163 | 100-499 |
本臻力行認證檢測(浙江)有限公司 | 浙江 | 1982 | 1821 | 161 | 100-499 |
中諾認證有限公司 | 河南 | 2994 | 2839 | 155 | 100-499 |
上海法檢技術(shù)服務有限公司 | 上海 | 626 | 474 | 152 | 100-499 |
北京宏信聯(lián)誠認證有限公司 | 北京 | 1112 | 961 | 151 | 100-499 |
青島標普檢驗認證有限公司 | 山東 | 2850 | 2706 | 144 | 100-499 |
北京恒標質(zhì)量認證有限公司 | 北京 | 5696 | 5553 | 143 | 100-499 |
山東利安捷國際認證服務有限公司 | 山東 | 4358 | 4215 | 143 | 100-499 |
中天鴻圖國際認證有限公司 | 湖南 | 3117 | 2974 | 143 | 100-499 |
杭州漢德質(zhì)量認證服務有限公司 | 浙江 | 7056 | 6914 | 142 | 100-499 |
萬佳標準認證(湖北)有限公司 | 湖北 | 653 | 516 | 137 | 100-499 |
凱新認證(北京)有限公司 | 北京 | 19339 | 19205 | 134 | 100-499 |
申一檢測認證有限公司 | 上海 | 5717 | 5583 | 134 | 100-499 |
歐利斯認證有限公司 | 福建 | 974 | 841 | 133 | 100-499 |
華賽天成管理技術(shù)(北京)有限公司 | 北京 | 5327 | 5195 | 132 | 100-499 |
華納時代檢測認證有限公司 | 河南 | 3961 | 3830 | 131 | 100-499 |
博創(chuàng)眾誠(北京)認證服務有限公司 | 北京 | 792 | 661 | 131 | 100-499 |
電能(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 6357 | 6228 | 129 | 100-499 |
億盛認證有限公司 | 福建 | 4982 | 4854 | 128 | 100-499 |
盛唐認證南京有限責任公司 | 江蘇 | 3289 | 3162 | 127 | 100-499 |
北京中認縱橫認證有限公司 | 北京 | 3751 | 3624 | 127 | 100-499 |
中標合信(北京)認證有限公司 | 北京 | 2590 | 2468 | 122 | 100-499 |
安騏認證服務(上海)有限公司 | 上海 | 1271 | 1149 | 122 | 100-499 |
中標通國際認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 1120 | 1002 | 118 | 100-499 |
北京賽西認證有限責任公司 | 北京 | 5529 | 5418 | 111 | 100-499 |
北京中科智雅國際認證有限公司 | 北京 | 1190 | 1079 | 111 | 100-499 |
朗實認證(北京)有限公司 | 北京 | 1277 | 1169 | 108 | 100-499 |
北京愛科賽爾認證中心有限公司 | 北京 | 1531 | 1423 | 108 | 100-499 |
山東世通國際認證有限公司 | 山東 | 14019 | 13912 | 107 | 100-499 |
中部國際認證有限公司 | 河南 | 619 | 512 | 107 | 100-499 |
北京泰普瑞認證服務有限公司 | 北京 | 2496 | 2390 | 106 | 100-499 |
遼寧通正認證有限公司 | 遼寧 | 300 | 195 | 105 | 100-499 |
方源國際認證(廣東)有限公司 | 廣東 | 1311 | 1207 | 104 | 100-499 |
鷹企認證服務(上海)有限公司 | 上海 | 1199 | 1096 | 103 | 100-499 |
山東賽格認證技術(shù)有限公司 | 山東 | 702 | 599 | 103 | 100-499 |
北京中恒證通認證有限公司 | 北京 | 893 | 791 | 102 | 100-499 |
杭州邦證認證有限公司 | 浙江 | 380 | 279 | 101 | 100-499 |
江蘇恒德通達檢測認證有限公司 | 江蘇 | 1904 | 1805 | 99 | 50-99 |
公博認證服務有限公司 | 陜西 | 382 | 284 | 98 | 50-99 |
中盛認證有限公司 | 江蘇 | 1216 | 1119 | 97 | 50-99 |
智德認證有限公司 | 河南 | 214 | 117 | 97 | 50-99 |
億寰認證中心有限公司 | 湖南 | 448 | 351 | 97 | 50-99 |
中企華信認證中心有限公司 | 安徽 | 5145 | 5049 | 96 | 50-99 |
北京中鼎乾元認證有限公司 | 北京 | 2972 | 2876 | 96 | 50-99 |
上海磐正認證有限公司 | 上海 | 2654 | 2558 | 96 | 50-99 |
中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 | 北京 | 14136 | 14041 | 95 | 50-99 |
中昇德尚檢驗認證(成都)有限公司 | 四川 | 254 | 159 | 95 | 50-99 |
神州億鑫(北京)認證有限公司 | 北京 | 1902 | 1808 | 94 | 50-99 |
(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 955 | 861 | 94 | 50-99 |
廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 廣東 | 6326 | 6233 | 93 | 50-99 |
北京同標認證有限公司 | 北京 | 3430 | 3337 | 93 | 50-99 |
江蘇艾凱艾國際標準認證有限公司 | 江蘇 | 10578 | 10487 | 91 | 50-99 |
浙江全品認證有限公司 | 浙江 | 5870 | 5782 | 88 | 50-99 |
中天(天津)認證服務有限公司 | 天津 | 1504 | 1416 | 88 | 50-99 |
金諾聯(lián)合認證有限公司 | 四川 | 519 | 431 | 88 | 50-99 |
福建東南標準認證中心有限公司 | 福建 | 2202 | 2115 | 87 | 50-99 |
合肥通用機械產(chǎn)品認證有限公司 | 安徽 | 3785 | 3698 | 87 | 50-99 |
長城(天津)質(zhì)量保證中心有限公司 | 天津 | 12258 | 12172 | 86 | 50-99 |
深圳華凱檢驗認證有限公司 | 廣東 | 4232 | 4147 | 85 | 50-99 |
中認國標(北京)認證有限公司 | 北京 | 2557 | 2472 | 85 | 50-99 |
國家密碼管理局商用密碼檢測中心 | 北京 | 1408 | 1323 | 85 | 50-99 |
深圳華測國際認證有限公司 | 廣東 | 2776 | 2693 | 83 | 50-99 |
國家廣播電視總局廣播電視規(guī)劃院 | 北京 | 521 | 439 | 82 | 50-99 |
漢德認證檢驗股份有限公司 | 四川 | 471 | 389 | 82 | 50-99 |
廣東中聯(lián)鼎盛認證有限公司 | 廣東 | 1045 | 964 | 81 | 50-99 |
中睿認證(浙江)有限公司 | 浙江 | 1190 | 1109 | 81 | 50-99 |
優(yōu)克斯認證(杭州)有限公司 | 浙江 | 5107 | 5026 | 81 | 50-99 |
北京泰瑞特認證有限責任公司 | 北京 | 7872 | 7794 | 78 | 50-99 |
深圳市中鑫認證檢測有限公司 | 廣東 | 1857 | 1779 | 78 | 50-99 |
安徽聚乾認證有限公司 | 安徽 | 473 | 395 | 78 | 50-99 |
中認新標(江蘇)認證有限公司 | 江蘇 | 173 | 95 | 78 | 50-99 |
深圳市鑫瑞達認證有限公司 | 廣東 | 623 | 546 | 77 | 50-99 |
中梁認證(山東)有限公司 | 山東 | 482 | 405 | 77 | 50-99 |
中諾聯(lián)(北京)認證有限公司 | 北京 | 196 | 119 | 77 | 50-99 |
華夏認證中心有限公司 | 北京 | 18500 | 18424 | 76 | 50-99 |
綠康華夏(北京)認證有限公司 | 北京 | 359 | 283 | 76 | 50-99 |
中正卓越認證集團有限公司 | 北京 | 806 | 730 | 76 | 50-99 |
遼寧恒威認證有限公司 | 遼寧 | 1950 | 1875 | 75 | 50-99 |
天津普菲科檢驗認證有限公司 | 天津 | 1133 | 1058 | 75 | 50-99 |
上海澤兌認證有限公司 | 上海 | 584 | 509 | 75 | 50-99 |
通標標準技術(shù)服務有限公司 | 北京 | 36286 | 36211 | 75 | 50-99 |
蘇州國強認證有限公司 | 江蘇 | 1047 | 973 | 74 | 50-99 |
上海利仰認證有限公司 | 上海 | 556 | 482 | 74 | 50-99 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 廣東 | 1394 | 1322 | 72 | 50-99 |
艾爾弗國際認證(北京)有限公司 | 北京 | 2153 | 2081 | 72 | 50-99 |
中瀾認證有限公司 | 重慶 | 2086 | 2014 | 72 | 50-99 |
北京大陸航星質(zhì)量認證中心股份有限公司 | 北京 | 26937 | 26866 | 71 | 50-99 |
北京萬坤認證服務有限公司 | 北京 | 3006 | 2935 | 71 | 50-99 |
上海奧世管理體系認證有限公司 | 上海 | 6242 | 6171 | 71 | 50-99 |
北京日新恒升認證服務有限公司 | 北京 | 336 | 267 | 69 | 50-99 |
北京新標恒通認證有限公司 | 北京 | 173 | 104 | 69 | 50-99 |
上海波西認證有限公司 | 上海 | 1984 | 1916 | 68 | 50-99 |
江西科佑質(zhì)量認證有限公司 | 江西 | 151 | 83 | 68 | 50-99 |
中泰智聯(lián)(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 4614 | 4547 | 67 | 50-99 |
浙江盛標檢測認證有限公司 | 浙江 | 1986 | 1919 | 67 | 50-99 |
河北中嵐認證有限公司 | 河北 | 742 | 675 | 67 | 50-99 |
北京首信聯(lián)合認證有限公司 | 北京 | 3448 | 3382 | 66 | 50-99 |
中航(深圳)認證檢測有限公司 | 廣東 | 690 | 624 | 66 | 50-99 |
北京中設認證服務有限公司 | 北京 | 1730 | 1665 | 65 | 50-99 |
北京寰宇九州認證有限公司 | 北京 | 3895 | 3830 | 65 | 50-99 |
英標管理體系認證(北京)有限公司 | 北京 | 7031 | 6966 | 65 | 50-99 |
北京歐亞普信國際認證中心有限公司 | 北京 | 1562 | 1498 | 64 | 50-99 |
中旌認證(上海)有限公司 | 上海 | 1193 | 1129 | 64 | 50-99 |
中祥標準認證有限公司 | 天津 | 64 | 0 | 64 | 50-99 |
廣東中譽認證有限公司 | 廣東 | 4058 | 3995 | 63 | 50-99 |
中標聯(lián)合(北京)認證有限公司 | 北京 | 9880 | 9817 | 63 | 50-99 |
中源國際認證檢測(深圳)有限公司 | 廣東 | 338 | 276 | 62 | 50-99 |
上海聯(lián)廣認證有限公司 | 上海 | 4319 | 4257 | 62 | 50-99 |
中球聯(lián)合國際認證(北京)有限公司 | 北京 | 7258 | 7197 | 61 | 50-99 |
廣東華質(zhì)認證有限公司 | 廣東 | 260 | 199 | 61 | 50-99 |
浙江公信認證有限公司 | 浙江 | 4806 | 4746 | 60 | 50-99 |
華生原檢測認證中心(北京)有限公司 | 北京 | 3356 | 3296 | 60 | 50-99 |
中證認證有限公司 | 北京 | 1239 | 1179 | 60 | 50-99 |
杭州標服認證有限公司 | 浙江 | 1251 | 1191 | 60 | 50-99 |
深圳華智認證服務有限公司 | 廣東 | 3211 | 3151 | 60 | 50-99 |
上?;鄄┱J證有限公司 | 上海 | 1984 | 1924 | 60 | 50-99 |
北京信誠卓越認證有限公司 | 北京 | 280 | 220 | 60 | 50-99 |
華晟國際認證檢驗有限公司 | 貴州 | 457 | 398 | 59 | 50-99 |
北京國金衡信認證有限公司 | 北京 | 1171 | 1113 | 58 | 50-99 |
北京五洲恒通認證有限公司 | 北京 | 8378 | 8320 | 58 | 50-99 |
國檢公信(北京)檢驗認證有限公司 | 北京 | 4100 | 4042 | 58 | 50-99 |
凱維認證有限公司 | 安徽 | 132 | 74 | 58 | 50-99 |
上海沃眾認證有限公司 | 上海 | 1439 | 1382 | 57 | 50-99 |
應急管理部天津消防研究所 | 天津 | 2866 | 2809 | 57 | 50-99 |
北京中認世檢認證有限公司 | 北京 | 57 | 0 | 57 | 50-99 |
深圳美澳檢測認證有限公司 | 廣東 | 2255 | 2199 | 56 | 50-99 |
鴻大檢測認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 522 | 467 | 55 | 50-99 |
萬里行(四川)認證有限公司 | 四川 | 428 | 373 | 55 | 50-99 |
杭州格律認證有限公司 | 浙江 | 928 | 874 | 54 | 50-99 |
航鑫檢測認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 1816 | 1762 | 54 | 50-99 |
山東中質(zhì)認證有限公司 | 山東 | 810 | 756 | 54 | 50-99 |
廣東中泰認證檢測有限公司 | 廣東 | 568 | 515 | 53 | 50-99 |
國衡華信(北京)認證有限公司 | 北京 | 1471 | 1418 | 53 | 50-99 |
奧鵬認證有限公司 | 重慶 | 1304 | 1252 | 52 | 50-99 |
博準(上海)認證有限公司 | 上海 | 593 | 541 | 52 | 50-99 |
綠帆鴻燕國際認證有限公司 | 安徽 | 225 | 173 | 52 | 50-99 |
中檢聯(lián)合認證(廣東)有限公司 | 廣東 | 1012 | 961 | 51 | 50-99 |
國泰認證(山東)有限公司 | 山東 | 1228 | 1178 | 50 | 50-99 |
秉奕國際認證有限公司 | 湖北 | 1264 | 1214 | 50 | 50-99 |
那爾檢測認證技術(shù)(杭州)有限公司 | 浙江 | 545 | 495 | 50 | 50-99 |
2022年8月新增發(fā)證機構(gòu)20家
機構(gòu)名稱 | 所屬地區(qū) | 8月 |
中祥標準認證有限公司 | 天津 | 64 |
北京中認世檢認證有限公司 | 北京 | 57 |
瑞萊國際認證有限公司 | 云南 | 23 |
北京中標世聯(lián)認證服務有限公司 | 北京 | 8 |
賽旺檢驗檢測認證有限公司 | 重慶 | 7 |
瑞佳德檢測認證有限公司 | 浙江 | 5 |
中檢科創(chuàng)(北京)測試認證有限責任公司 | 北京 | 4 |
中勝認證服務(山東)有限公司 | 山東 | 4 |
北京華信鴻達認證服務有限公司 | 北京 | 3 |
河南瀚海認證服務有限公司 | 河南 | 3 |
中驗認證服務(河北)有限公司 | 河北 | 3 |
寧夏晟標認證服務有限公司 | 寧夏 | 3 |
安正認證中心有限公司 | 福建 | 3 |
中綠嘉泰(北京)認證有限責任公司 | 北京 | 3 |
中全人才服務中心有限公司 | 北京 | 2 |
標源認證服務(湖北)有限公司 | 湖北 | 2 |
湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗研究院 | 湖南 | 1 |
北京信標聯(lián)恒認證有限公司 | 北京 | 1 |
申信品環(huán)檢測認證(上海)有限公司 | 上海 | 1 |
中標信認證(杭州)有限公司 | 浙江 | 1 |
相關文章推薦
一公司非法買賣認證證書被查處 2022年全國各地ISO27001補貼政策匯總,最高50萬! 知識產(chǎn)權(quán)體系認證證書,IPMS知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證流程 全國各地區(qū)2022年認證獎勵政策匯總(ISO9001、14001、45001) 2022年系統(tǒng)了解ISO37001反賄賂管理體系標準認證 最新!全國各省份認證證書數(shù)分布 2022ISO37301加分資質(zhì)證書排行榜之履約能力達標測評認證 ISO認證,做ISO三大體系認證除了招投標外能給企業(yè)帶來的10大好處 iso質(zhì)量體系認證證書對個人有用么 最新!全國iso認證機構(gòu)證書分布(截至2022年9月)