發(fā)布日期:2022-07-04 瀏覽次數(shù):0次
轉(zhuǎn)眼間,6月份又結(jié)束了,截止2022年7月1日,認(rèn)證證書是怎么樣的變化呢?今天從全國認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺獲悉,截止2022年7月1日,全國共有有效認(rèn)證證書307萬張,6月總增長證書數(shù)量29949張,獲證企業(yè)88萬家。 整體情況 2022年6月 有效認(rèn)證證書全國分布圖
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別是廣東省,江蘇省,浙江省,山東省,北京省,上海市,河北省,四川省,安徽省,福建省,存在證書增長的機構(gòu)達(dá)583家。
2022年6月 按認(rèn)證機構(gòu)有效證書統(tǒng)計
中國質(zhì)量認(rèn)證中心715074張,萊茵檢測認(rèn)證服務(wù)(中國)有限公司248290張,應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心131106張。
2022年6月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計情況
認(rèn)證項目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計 | 3183985 | 901901 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計 | 1679281 | 774759 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 777575 | 732764 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 386226 | 379183 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 340411 | 334415 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 45894 | 34620 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 30366 | 29259 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 15220 | 14961 | |
測量管理體系認(rèn)證 | 4804 | 4651 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 10228 | 9944 | |
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 28968 | 28642 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 39589 | 27397 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計 | 1447250 | 184577 |
強制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 470048 | 51270 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 80612 | 39699 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 896590 | 103420 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計 | 57454 | 41385 |
國家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 151 | 148 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 57303 | 41277 |
2022年6月 獲證證書按地域統(tǒng)計情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) |
廣東省 | 591717 | 1 | 19.06 | 140710 |
江蘇省 | 412671 | 2 | 13.29 | 126131 |
浙江省 | 407711 | 3 | 13.13 | 89927 |
山東省 | 232079 | 4 | 7.48 | 64528 |
北京市 | 121866 | 5 | 3.93 | 42948 |
上海市 | 121096 | 6 | 3.9 | 44468 |
河北省 | 108127 | 7 | 3.48 | 34344 |
四川省 | 107760 | 8 | 3.47 | 33333 |
安徽省 | 105832 | 9 | 3.41 | 30232 |
福建省 | 103398 | 10 | 3.33 | 25794 |
湖北省 | 95079 | 11 | 3.06 | 28955 |
河南省 | 90359 | 12 | 2.91 | 28620 |
遼寧省 | 71161 | 13 | 2.29 | 26805 |
湖南省 | 60576 | 14 | 1.95 | 19023 |
重慶市 | 59386 | 15 | 1.91 | 15681 |
天津市 | 57306 | 16 | 1.85 | 17916 |
陜西省 | 56825 | 17 | 1.83 | 20885 |
江西省 | 46218 | 18 | 1.49 | 13907 |
云南省 | 30885 | 19 | 0.99 | 11140 |
山西省 | 29499 | 20 | 0.95 | 11132 |
廣西 | 27946 | 21 | 0.9 | 9345 |
黑龍江省 | 27173 | 22 | 0.88 | 9344 |
吉林省 | 21390 | 23 | 0.69 | 7562 |
內(nèi)蒙 | 21157 | 24 | 0.68 | 7692 |
新疆 | 20880 | 25 | 0.67 | 6852 |
貴州省 | 20078 | 26 | 0.65 | 6561 |
甘肅省 | 17129 | 27 | 0.55 | 6064 |
寧夏 | 8897 | 28 | 0.29 | 3021 |
臺灣省 | 8418 | 29 | 0.27 | 1049 |
香港 | 7563 | 30 | 0.24 | 2084 |
海南省 | 7171 | 31 | 0.23 | 2844 |
青海省 | 4199 | 32 | 0.14 | 1426 |
西藏 | 2769 | 33 | 0.09 | 960 |
澳門 | 186 | 34 | 0.01 | 96 |
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別為廣東省591717張、江蘇省412671張、浙江省407711張、山東省232079張、北京市121866張、上海市121096張、河北省108127張、四川省107760張、安徽省105832張、福建省103398張。
直觀了解獲證證書地域統(tǒng)計柱狀圖
2022年6月機構(gòu)獲證證書增長統(tǒng)計情況
其中,機構(gòu)證書增長量達(dá)3000-5000張有1家,1000-2999張有2家,500-999張有8家,100-499張有78家,50-99張有76家,10-49張有245張,1-9張有86家,0張有86家,負(fù)增長168家,全國共計統(tǒng)計859家認(rèn)證機構(gòu)。
6月份增長區(qū)間在50張以上的認(rèn)證機構(gòu)匯總
這里小編將正向增長區(qū)間在50張證書的機構(gòu)進(jìn)行了統(tǒng)計,共有165家,僅供參考。如有感興趣的企業(yè),可以在公眾號咨詢小編免費領(lǐng)取每月證書統(tǒng)計情況表!
機構(gòu)名稱 | 所屬地區(qū) | 6月證書數(shù) | 5月證書數(shù) | 6月增長 |
萊茵檢測認(rèn)證服務(wù)(中國)有限公司 | 北京 | 251727 | 248290 | 3437 |
應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心 | 北京 | 132443 | 131106 | 1337 |
中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 北京 | 716222 | 715074 | 1148 |
中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 四川 | 17839 | 17101 | 738 |
廣東中認(rèn)聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 廣東 | 10659 | 9971 | 688 |
科匯認(rèn)證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 4340 | 3683 | 657 |
青島標(biāo)認(rèn)檢驗認(rèn)證有限公司 | 山東 | 6061 | 5420 | 641 |
北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 20896 | 20260 | 636 |
上海傲韙標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 2520 | 1906 | 614 |
中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心 | 北京 | 10497 | 9896 | 601 |
國宇(上海)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 上海 | 1832 | 1336 | 496 |
挪亞檢測認(rèn)證集團有限公司 | 上海 | 41371 | 40882 | 489 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 廣東 | 1265 | 780 | 485 |
北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 33998 | 33549 | 449 |
中國綠色食品發(fā)展中心 | 北京 | 54448 | 54010 | 438 |
上海澤履認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 上海 | 3568 | 3132 | 436 |
瑞森認(rèn)證有限公司 | 江蘇 | 1223 | 790 | 433 |
中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 15804 | 15406 | 398 |
德凱質(zhì)量認(rèn)證(上海)有限公司 | 上海 | 40431 | 40099 | 332 |
方圓標(biāo)志認(rèn)證集團有限公司 | 北京 | 70593 | 70262 | 331 |
中汽認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 22956 | 22625 | 331 |
北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 北京 | 20623 | 20313 | 310 |
中標(biāo)華信(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 9520 | 9220 | 300 |
艾西姆認(rèn)證(上海)有限公司 | 上海 | 13367 | 13070 | 297 |
中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 廣東 | 33407 | 33131 | 276 |
北京新紀(jì)源認(rèn)證有限公司 | 北京 | 18149 | 17876 | 273 |
新世紀(jì)檢驗認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 北京 | 33926 | 33663 | 263 |
北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 24926 | 24667 | 259 |
中國國檢測試控股集團股份有限公司 | 北京 | 29423 | 29170 | 253 |
中國船級社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 北京 | 15668 | 15415 | 253 |
上海漢諾認(rèn)證有限公司 | 上海 | 275 | 32 | 243 |
上海磐正認(rèn)證有限公司 | 上海 | 2334 | 2094 | 240 |
興原認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 34525 | 34292 | 233 |
青島標(biāo)普檢驗認(rèn)證有限公司 | 山東 | 2532 | 2326 | 206 |
新標(biāo)元認(rèn)證(上海)有限公司 | 上海 | 7948 | 7749 | 199 |
北京同標(biāo)認(rèn)證有限公司 | 北京 | 3293 | 3095 | 198 |
深圳華凱檢驗認(rèn)證有限公司 | 廣東 | 4011 | 3824 | 187 |
北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 | 北京 | 24311 | 24126 | 185 |
北京國標(biāo)聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 北京 | 4798 | 4613 | 185 |
北京中鼎乾元認(rèn)證有限公司 | 北京 | 2817 | 2633 | 184 |
本臻力行認(rèn)證檢測(浙江)有限公司 | 浙江 | 1646 | 1465 | 181 |
北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 | 北京 | 26670 | 26490 | 180 |
北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 16012 | 15840 | 172 |
北京中輕聯(lián)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 15492 | 15321 | 171 |
廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 北京 | 9307 | 9139 | 168 |
中檢博森認(rèn)證(北京)有限公司 | 北京 | 4958 | 4792 | 166 |
北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 20978 | 20815 | 163 |
山東世通國際認(rèn)證有限公司 | 山東 | 13757 | 13595 | 162 |
廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 廣東 | 6172 | 6010 | 162 |
北京宏信聯(lián)誠認(rèn)證有限公司 | 北京 | 815 | 654 | 161 |
鈦和認(rèn)證(上海)有限公司 | 上海 | 7066 | 6910 | 156 |
皇冠認(rèn)證檢驗股份有限公司 | 廣東 | 1677 | 1522 | 155 |
中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 | 北京 | 14083 | 13929 | 154 |
深圳華智認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 廣東 | 3050 | 2896 | 154 |
浙江全品認(rèn)證有限公司 | 浙江 | 5722 | 5569 | 153 |
華億認(rèn)證中心有限公司 | 四川 | 3917 | 3765 | 152 |
優(yōu)卡斯國際認(rèn)證(深圳)有限公司 | 廣東 | 5122 | 4973 | 149 |
北京賽西認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 北京 | 5457 | 5309 | 148 |
安騏認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 | 上海 | 901 | 760 | 141 |
中天鴻圖國際認(rèn)證有限公司 | 湖南 | 2786 | 2647 | 139 |
華賽天成管理技術(shù)(北京)有限公司 | 北京 | 5116 | 4978 | 138 |
萬佳標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(湖北)有限公司 | 湖北 | 385 | 249 | 136 |
山東利安捷國際認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 山東 | 4101 | 3967 | 134 |
中諾認(rèn)證有限公司 | 河南 | 2778 | 2644 | 134 |
中贛國際認(rèn)證有限公司 | 江西 | 2649 | 2515 | 134 |
北京中交遠(yuǎn)航認(rèn)證有限公司 | 北京 | 8245 | 8114 | 131 |
應(yīng)急管理部天津消防研究所 | 天津 | 2771 | 2641 | 130 |
歐利斯認(rèn)證有限公司 | 福建 | 719 | 590 | 129 |
杭州愛達(dá)福樂檢測技術(shù)有限公司 | 浙江 | 2293 | 2168 | 125 |
朗實認(rèn)證(北京)有限公司 | 北京 | 1058 | 933 | 125 |
深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | 廣東 | 18796 | 18672 | 124 |
山西領(lǐng)拓認(rèn)證有限公司 | 山西 | 4568 | 4446 | 122 |
中標(biāo)通國際認(rèn)證(深圳)有限公司 | 廣東 | 913 | 793 | 120 |
上海法檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 362 | 243 | 119 |
博創(chuàng)眾誠(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 北京 | 545 | 427 | 118 |
杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | 浙江 | 18182 | 18065 | 117 |
中檢聯(lián)合認(rèn)證(廣東)有限公司 | 廣東 | 877 | 761 | 116 |
啟德認(rèn)證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 604 | 488 | 116 |
北京中恒證通認(rèn)證有限公司 | 北京 | 691 | 576 | 115 |
江蘇艾凱艾國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 | 江蘇 | 10352 | 10241 | 111 |
國檢公信(北京)檢驗認(rèn)證有限公司 | 北京 | 3962 | 3854 | 108 |
遼寧恒威認(rèn)證有限公司 | 遼寧 | 1794 | 1687 | 107 |
華標(biāo)卓越認(rèn)證(北京)有限公司 | 北京 | 5827 | 5721 | 106 |
(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 773 | 669 | 104 |
中正卓越認(rèn)證集團有限公司 | 北京 | 608 | 505 | 103 |
億盛認(rèn)證有限公司 | 福建 | 4777 | 4675 | 102 |
中瀾認(rèn)證有限公司 | 重慶 | 1933 | 1832 | 101 |
華信創(chuàng)(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 17314 | 17214 | 100 |
中北芳認(rèn)證服務(wù)(北京)有限公司 | 北京 | 986 | 887 | 99 |
中盛認(rèn)證有限公司 | 江蘇 | 1039 | 941 | 98 |
中認(rèn)認(rèn)證有限公司 | 四川 | 4147 | 4051 | 96 |
北京泰普瑞認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 北京 | 2319 | 2223 | 96 |
深圳市中鑫認(rèn)證檢測有限公司 | 廣東 | 1676 | 1580 | 96 |
北京中證縱橫認(rèn)證有限公司 | 北京 | 5556 | 5461 | 95 |
上海利仰認(rèn)證有限公司 | 上海 | 441 | 349 | 92 |
杭州漢德質(zhì)量認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 浙江 | 6829 | 6739 | 90 |
中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 | 北京 | 2387 | 2297 | 90 |
廣東中泰認(rèn)證檢測有限公司 | 廣東 | 475 | 385 | 90 |
鷹企認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 | 上海 | 992 | 903 | 89 |
上海賽威認(rèn)證有限公司 | 上海 | 7267 | 7181 | 86 |
遠(yuǎn)卓檢驗認(rèn)證有限公司 | 福建 | 2188 | 2104 | 84 |
通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京 | 36135 | 36053 | 82 |
山東賽格認(rèn)證技術(shù)有限公司 | 山東 | 526 | 444 | 82 |
億信標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證集團有限公司 | 四川 | 3051 | 2970 | 81 |
深圳美澳檢測認(rèn)證有限公司 | 廣東 | 2086 | 2005 | 81 |
華生原檢測認(rèn)證中心(北京)有限公司 | 北京 | 3334 | 3255 | 79 |
上海澤兌認(rèn)證有限公司 | 上海 | 460 | 381 | 79 |
中認(rèn)國標(biāo)(北京)認(rèn)證有限公司 | 北京 | 2404 | 2328 | 76 |
上海愛尚恩典認(rèn)證有限公司 | 上海 | 2148 | 2072 | 76 |
天津普菲科檢驗認(rèn)證有限公司 | 天津 | 971 | 895 | 76 |
中煤協(xié)聯(lián)合認(rèn)證(北京)中心 | 北京 | 3616 | 3541 | 75 |
河北英博認(rèn)證有限公司 | 河北 | 2954 | 2880 | 74 |
億寰認(rèn)證中心有限公司 | 湖南 | 267 | 193 | 74 |
盛唐認(rèn)證南京有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 3116 | 3043 | 73 |
浙江盛標(biāo)檢測認(rèn)證有限公司 | 浙江 | 1854 | 1781 | 73 |
方源國際認(rèn)證(廣東)有限公司 | 廣東 | 1112 | 1039 | 73 |
北京泰瑞特認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 北京 | 7738 | 7666 | 72 |
中正國際認(rèn)證(深圳)有限公司 | 廣東 | 2237 | 2165 | 72 |
福建新啟航認(rèn)證有限公司 | 福建 | 2105 | 2033 | 72 |
航鑫檢測認(rèn)證(深圳)有限公司 | 廣東 | 1685 | 1614 | 71 |
北京首信聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 北京 | 3325 | 3255 | 70 |
北京中科智雅國際認(rèn)證有限公司 | 北京 | 1013 | 943 | 70 |
中旭認(rèn)證有限公司 | 安徽 | 688 | 619 | 69 |
中部國際認(rèn)證有限公司 | 河南 | 389 | 320 | 69 |
奧鵬認(rèn)證有限公司 | 重慶 | 1207 | 1139 | 68 |
安徽聚乾認(rèn)證有限公司 | 安徽 | 316 | 248 | 68 |
那爾檢測認(rèn)證技術(shù)(杭州)有限公司 | 浙江 | 452 | 386 | 66 |
必維認(rèn)證(北京)有限公司 | 北京 | 9439 | 9374 | 65 |
中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 北京 | 2525 | 2460 | 65 |
博準(zhǔn)(上海)認(rèn)證有限公司 | 上海 | 466 | 401 | 65 |
北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 13682 | 13619 | 63 |
上海波西認(rèn)證有限公司 | 上海 | 1860 | 1797 | 63 |
北京萬坤認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 北京 | 2944 | 2882 | 62 |
華鼎四海(北京)認(rèn)證有限公司 | 北京 | 1203 | 1141 | 62 |
中企信國際認(rèn)證(北京)有限公司 | 北京 | 953 | 891 | 62 |
金諾聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 四川 | 366 | 305 | 61 |
萬里行(四川)認(rèn)證有限公司 | 四川 | 312 | 251 | 61 |
北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 北京 | 35950 | 35890 | 60 |
東方信檢驗認(rèn)證有限公司 | 浙江 | 1596 | 1536 | 60 |
中政國譽認(rèn)證檢測股份有限公司 | 廣東 | 1415 | 1355 | 60 |
譽邦檢測認(rèn)證有限公司 | 湖南 | 1204 | 1144 | 60 |
中昇德尚檢驗認(rèn)證(成都)有限公司 | 四川 | 101 | 41 | 60 |
北京中匯恒泰認(rèn)證有限公司 | 北京 | 2655 | 2596 | 59 |
艾爾弗國際認(rèn)證(北京)有限公司 | 北京 | 2004 | 1946 | 58 |
上?;鄄┱J(rèn)證有限公司 | 上海 | 1902 | 1844 | 58 |
中旌認(rèn)證(上海)有限公司 | 上海 | 1092 | 1034 | 58 |
中航(深圳)認(rèn)證檢測有限公司 | 廣東 | 551 | 493 | 58 |
公博認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 陜西 | 216 | 158 | 58 |
北京信誠卓越認(rèn)證有限公司 | 北京 | 171 | 113 | 58 |
山東正合管理體系認(rèn)證有限公司 | 山東 | 58 | 0 | 58 |
上海凱瑞克質(zhì)量體系認(rèn)證有限公司 | 上海 | 4919 | 4862 | 57 |
中泰智聯(lián)(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 北京 | 4495 | 4438 | 57 |
江蘇漢尼科認(rèn)證有限公司 | 江蘇 | 1277 | 1220 | 57 |
北京日新恒升認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 北京 | 212 | 155 | 57 |
北京國聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 | 北京 | 1680 | 1625 | 55 |
國評認(rèn)證(成都)有限公司 | 四川 | 721 | 666 | 55 |
金萊爾認(rèn)證服務(wù)重慶有限公司 | 重慶 | 466 | 411 | 55 |
北京中化聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 北京 | 3905 | 3851 | 54 |
華中國際認(rèn)證檢驗集團有限公司 | 江西 | 7445 | 7392 | 53 |
振業(yè)檢驗認(rèn)證(成都)有限公司 | 四川 | 475 | 422 | 53 |
遼寧國誠聯(lián)信認(rèn)證有限公司 | 遼寧 | 394 | 341 | 53 |
山東中質(zhì)聯(lián)認(rèn)證技術(shù)有限公司 | 山東 | 655 | 603 | 52 |
江右認(rèn)證集團有限公司 | 江西 | 410 | 359 | 51 |
廣東坤標(biāo)國際認(rèn)證有限公司 | 廣東 | 293 | 243 | 50 |
杭州邦證認(rèn)證有限公司 | 浙江 | 171 | 121 | 50 |
相關(guān)文章推薦
干貨|ISO37001ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證 全國各地“三體系”政策補貼匯總2022 保護信息資產(chǎn)的安全防線:ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證 GB/T 50430建筑施工質(zhì)量體系認(rèn)證 廣東省ISO27001、ISO20000、CMMI、三體系、高企認(rèn)定、知產(chǎn)貫標(biāo)、測量體系補貼政策匯總 什么是ISO體系認(rèn)證?關(guān)于企業(yè)申請三體系認(rèn)證的好處! 明確!企業(yè)這些情形,將判定為質(zhì)量管理體系存嚴(yán)重缺陷 2022ISO37001加分資質(zhì)證書排行榜之五星服務(wù)認(rèn)證 ISO37001三體系認(rèn)證辦理多少錢 供應(yīng)鏈管理的四大特點 ISO28000供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證