發(fā)布日期:2022-10-14 瀏覽次數(shù):0次
轉(zhuǎn)眼間,9月份又結(jié)束了,截止2022年10月1日,認證證書是怎么樣的變化呢?今天從全國認證認可信息服務(wù)平臺獲悉,截止2022年10月1日,全國共有有效認證證書321萬張,9月總增長證書數(shù)量40470張,獲證企業(yè)91萬家。
整體情況
2022年9月 有效認證證書全國分布圖
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別是廣東省,江蘇省,浙江省,山東省,北京市,上海市,河北省,安徽省,四川省,福建省,存在證書增長的機構(gòu)達661家。
2022年9月按認證機構(gòu)有效證書統(tǒng)計
中國質(zhì)量認證中心719363張,萊茵檢測認證服務(wù)(中國)有限公司261420張,應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心137257張。
2022年9月獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計情況
認證項目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計 | 3292259 | 925692 | |
管理體 系認證 | 合計 | 1752874 | 798351 |
質(zhì)量管理體系認證 | 802376 | 755710 | |
環(huán)境管理體系認證 | 403220 | 395905 | |
職業(yè)健康安全管理體系認證 | 357224 | 350605 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認證 | 48381 | 36178 | |
信息安全管理體系認證 | 32542 | 31233 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證 | 16385 | 16075 | |
測量管理體系認證 | 5617 | 5463 | |
能源管理體系認證 | 11257 | 10941 | |
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證 | 29886 | 29516 | |
其它管理體系認證 | 45986 | 31129 | |
產(chǎn)品認證 | 合計 | 1479532 | 187911 |
強制性產(chǎn)品認證 | 477277 | 51645 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 82613 | 40736 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 919642 | 105461 | |
服務(wù)認證 | 合計 | 59853 | 42214 |
國家推行的服務(wù)認證 | 168 | 167 | |
一般服務(wù)認證 | 59685 | 42105 |
2022年9月獲證證書按地域統(tǒng)計情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) |
廣東省 | 611845 | 1 | 19.05 | 145006 |
江蘇省 | 425788 | 2 | 13.26 | 129899 |
浙江省 | 416708 | 3 | 12.98 | 92186 |
山東省 | 240605 | 4 | 7.49 | 66230 |
北京市 | 126883 | 5 | 3.95 | 43572 |
上海市 | 125715 | 6 | 3.91 | 45406 |
河北省 | 112258 | 7 | 3.5 | 35384 |
安徽省 | 111442 | 8 | 3.47 | 31680 |
四川省 | 110831 | 9 | 3.45 | 33788 |
福建省 | 107672 | 10 | 3.35 | 26321 |
湖北省 | 98422 | 11 | 3.06 | 29795 |
河南省 | 94752 | 12 | 2.95 | 29893 |
遼寧省 | 72739 | 13 | 2.27 | 27326 |
湖南省 | 62988 | 14 | 1.96 | 19546 |
重慶市 | 61227 | 15 | 1.91 | 16010 |
天津市 | 59865 | 16 | 1.86 | 18481 |
陜西省 | 58742 | 17 | 1.83 | 21074 |
江西省 | 48892 | 18 | 1.52 | 14592 |
云南省 | 32164 | 19 | 1 | 11427 |
山西省 | 30948 | 20 | 0.96 | 11584 |
廣西 | 29316 | 21 | 0.91 | 9710 |
黑龍江省 | 27838 | 22 | 0.87 | 9424 |
吉林省 | 22534 | 23 | 0.7 | 7684 |
內(nèi)蒙古 | 22095 | 24 | 0.69 | 7856 |
新疆 | 21110 | 25 | 0.66 | 6859 |
貴州省 | 20768 | 26 | 0.65 | 6708 |
甘肅省 | 17275 | 27 | 0.54 | 6000 |
寧夏 | 9197 | 28 | 0.29 | 3123 |
臺灣省 | 8290 | 29 | 0.26 | 1029 |
香港 | 7746 | 30 | 0.24 | 2121 |
海南省 | 7396 | 31 | 0.23 | 2825 |
青海省 | 4195 | 32 | 0.13 | 1417 |
西藏 | 2799 | 33 | 0.09 | 964 |
澳門 | 186 | 34 | 0.01 | 97 |
其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別為廣東省611845張、江蘇省425788張、浙江省416708張、山東省240605張、北京市126883張、上海市125715張、河北省112258張、安徽省111442張、四川省110831張、福建省107672張。
直觀了解獲證證書地域統(tǒng)計柱狀圖
2022年9月機構(gòu)獲證證書增長統(tǒng)計情況
其中,機構(gòu)證書增長量達3000-5000張有1家,1000-2999張有3家,500-999張有9家,100-499張有74家,50-99張有105家,10-49張有289張,1-9張有180家,0張有90家,負增長153家,全國共計統(tǒng)計904家認證機構(gòu)。
9月份增長區(qū)間在50張以上的認證機構(gòu)匯總
這里將正向增長區(qū)間在50張證書的機構(gòu)進行了統(tǒng)計,共有192家,僅供參考。
機構(gòu)名稱 | 所屬 地區(qū) | 9月 | 8月 | 9月新增 | 增長區(qū)間 |
萊茵檢測認證服務(wù)(中國)有限公司 | 北京 | 261420 | 257692 | 3728 | 3000-5000 |
中國質(zhì)量認證中心 | 北京 | 719363 | 717140 | 2223 | 1000-2999 |
應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心 | 北京 | 137257 | 135421 | 1836 | 1000-2999 |
北京恩格威認證中心有限公司 | 北京 | 26580 | 25548 | 1032 | 1000-2999 |
德凱質(zhì)量認證(上海)有限公司 | 上海 | 43070 | 42156 | 914 | 500-999 |
北京東方縱橫認證中心有限公司 | 北京 | 35641 | 34737 | 904 | 500-999 |
中國綠色食品發(fā)展中心 | 北京 | 56018 | 55268 | 750 | 500-999 |
威凱認證檢測有限公司 | 廣東 | 29681 | 28938 | 743 | 500-999 |
科匯認證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 6421 | 5752 | 669 | 500-999 |
中泰聯(lián)合認證有限公司 | 四川 | 19224 | 18623 | 601 | 500-999 |
興原認證中心有限公司 | 北京 | 35863 | 35278 | 585 | 500-999 |
杭州傲韙標準技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 4247 | 3678 | 569 | 500-999 |
方圓標志認證集團有限公司 | 北京 | 72435 | 71901 | 534 | 500-999 |
瑞森認證有限公司 | 江蘇 | 2515 | 2054 | 461 | 100-499 |
興誠(深圳)檢測認證科技有限公司 | 廣東 | 1235 | 775 | 460 | 100-499 |
北京中物聯(lián)聯(lián)合認證中心 | 北京 | 12860 | 12411 | 449 | 100-499 |
鈦和認證(上海)有限公司 | 上海 | 8230 | 7794 | 436 | 100-499 |
上海恩可埃認證有限公司 | 上海 | 16804 | 16379 | 425 | 100-499 |
挪亞檢測認證集團有限公司 | 上海 | 42906 | 42513 | 393 | 100-499 |
青島標認檢驗認證有限公司 | 山東 | 7314 | 6922 | 392 | 100-499 |
北京國建聯(lián)信認證中心有限公司 | 北京 | 14275 | 13890 | 385 | 100-499 |
北京大陸航星質(zhì)量認證中心股份有限公司 | 北京 | 27315 | 26937 | 378 | 100-499 |
長城(天津)質(zhì)量保證中心有限公司 | 天津 | 12615 | 12258 | 357 | 100-499 |
北京中安質(zhì)環(huán)認證中心有限公司 | 北京 | 22126 | 21783 | 343 | 100-499 |
中汽認證中心有限公司 | 北京 | 24160 | 23836 | 324 | 100-499 |
上海澤履認證服務(wù)有限公司 | 上海 | 4496 | 4175 | 321 | 100-499 |
北京中輕聯(lián)認證中心有限公司 | 北京 | 16339 | 16023 | 316 | 100-499 |
北京鑒衡認證中心有限公司 | 北京 | 10869 | 10560 | 309 | 100-499 |
新世紀檢驗認證有限責任公司 | 北京 | 34664 | 34359 | 305 | 100-499 |
北京中水卓越認證有限公司 | 北京 | 21617 | 21317 | 300 | 100-499 |
泰爾認證中心有限公司 | 北京 | 5167 | 4878 | 289 | 100-499 |
上海漢諾認證有限公司 | 上海 | 1341 | 1061 | 280 | 100-499 |
新標元認證(上海)有限公司 | 上海 | 8917 | 8649 | 268 | 100-499 |
中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認證中心 | 北京 | 10982 | 10731 | 251 | 100-499 |
凱新認證(北京)有限公司 | 北京 | 19570 | 19339 | 231 | 100-499 |
廣東質(zhì)檢中誠認證有限公司 | 廣東 | 12753 | 12526 | 227 | 100-499 |
深圳市環(huán)通認證中心有限公司 | 廣東 | 19296 | 19093 | 203 | 100-499 |
華信創(chuàng)(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 17797 | 17602 | 195 | 100-499 |
申一檢測認證有限公司 | 上海 | 5907 | 5717 | 190 | 100-499 |
萬佳標準認證(湖北)有限公司 | 湖北 | 842 | 653 | 189 | 100-499 |
南德認證檢測(中國)有限公司 | 江蘇 | 11770 | 11586 | 184 | 100-499 |
北京世標認證中心有限公司 | 北京 | 34479 | 34301 | 178 | 100-499 |
北京思坦達爾認證中心 | 北京 | 10564 | 10389 | 175 | 100-499 |
杭州萬泰認證有限公司 | 浙江 | 18782 | 18610 | 172 | 100-499 |
上海賽威認證有限公司 | 上海 | 7806 | 7644 | 162 | 100-499 |
廣東中譽認證有限公司 | 廣東 | 4220 | 4058 | 162 | 100-499 |
廣東中認聯(lián)合認證有限公司 | 廣東 | 11984 | 11827 | 157 | 100-499 |
中泰智聯(lián)(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 4768 | 4614 | 154 | 100-499 |
上海法檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 779 | 626 | 153 | 100-499 |
中標華信(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 10099 | 9949 | 150 | 100-499 |
歐利斯認證有限公司 | 福建 | 1123 | 974 | 149 | 100-499 |
中檢博森認證(北京)有限公司 | 北京 | 5416 | 5268 | 148 | 100-499 |
上海儀器儀表自控系統(tǒng)檢驗測試所有限公司 | 上海 | 4637 | 4489 | 148 | 100-499 |
華賽天成管理技術(shù)(北京)有限公司 | 北京 | 5470 | 5327 | 143 | 100-499 |
北京宏信聯(lián)誠認證有限公司 | 北京 | 1251 | 1112 | 139 | 100-499 |
北京中鼎乾元認證有限公司 | 北京 | 3110 | 2972 | 138 | 100-499 |
杭州漢德質(zhì)量認證服務(wù)有限公司 | 浙江 | 7191 | 7056 | 135 | 100-499 |
深圳市中鑫認證檢測有限公司 | 廣東 | 1989 | 1857 | 132 | 100-499 |
皇冠認證檢驗股份有限公司 | 廣東 | 2089 | 1960 | 129 | 100-499 |
山東利安捷國際認證服務(wù)有限公司 | 山東 | 4484 | 4358 | 126 | 100-499 |
華億認證中心有限公司 | 四川 | 4415 | 4290 | 125 | 100-499 |
廣匯聯(lián)合(北京)認證服務(wù)有限公司 | 北京 | 9506 | 9384 | 122 | 100-499 |
華中國際認證檢驗集團有限公司 | 江西 | 7931 | 7809 | 122 | 100-499 |
中祥標準認證有限公司 | 天津 | 186 | 64 | 122 | 100-499 |
中標聯(lián)合(北京)認證有限公司 | 北京 | 10000 | 9880 | 120 | 100-499 |
青島標普檢驗認證有限公司 | 山東 | 2970 | 2850 | 120 | 100-499 |
億盛認證有限公司 | 福建 | 5100 | 4982 | 118 | 100-499 |
浙江全品認證有限公司 | 浙江 | 5986 | 5870 | 116 | 100-499 |
北京新紀源認證有限公司 | 北京 | 18702 | 18587 | 115 | 100-499 |
北京泰瑞特認證有限責任公司 | 北京 | 7986 | 7872 | 114 | 100-499 |
必維認證(北京)有限公司 | 北京 | 9682 | 9569 | 113 | 100-499 |
中天(天津)認證服務(wù)有限公司 | 天津 | 1617 | 1504 | 113 | 100-499 |
(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 1068 | 955 | 113 | 100-499 |
中國船級社質(zhì)量認證有限公司 | 北京 | 16335 | 16226 | 109 | 100-499 |
山東賽格認證技術(shù)有限公司 | 山東 | 811 | 702 | 109 | 100-499 |
國家密碼管理局商用密碼檢測中心 | 北京 | 1516 | 1408 | 108 | 100-499 |
優(yōu)克斯認證(杭州)有限公司 | 浙江 | 5214 | 5107 | 107 | 100-499 |
北京愛科賽爾認證中心有限公司 | 北京 | 1637 | 1531 | 106 | 100-499 |
中標通國際認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 1226 | 1120 | 106 | 100-499 |
北京中恒證通認證有限公司 | 北京 | 999 | 893 | 106 | 100-499 |
中正卓越認證集團有限公司 | 北京 | 910 | 806 | 104 | 100-499 |
中認新標(江蘇)認證有限公司 | 江蘇 | 276 | 173 | 103 | 100-499 |
艾西姆認證(上海)有限公司 | 上海 | 13944 | 13842 | 102 | 100-499 |
上海聯(lián)廣認證有限公司 | 上海 | 4421 | 4319 | 102 | 100-499 |
中旭認證有限公司 | 安徽 | 905 | 803 | 102 | 100-499 |
廣州賽寶認證中心服務(wù)有限公司 | 廣東 | 6427 | 6326 | 101 | 100-499 |
競信認證(北京)有限公司 | 北京 | 1886 | 1785 | 101 | 100-499 |
中天鴻圖國際認證有限公司 | 湖南 | 3214 | 3117 | 97 | 50-99 |
中汽研華誠認證(天津)有限公司 | 天津 | 2872 | 2775 | 97 | 50-99 |
杭州邦證認證有限公司 | 浙江 | 477 | 380 | 97 | 50-99 |
河北中嵐認證有限公司 | 河北 | 838 | 742 | 96 | 50-99 |
中標合信(北京)認證有限公司 | 北京 | 2685 | 2590 | 95 | 50-99 |
北京天一正認證中心有限公司 | 北京 | 6236 | 6143 | 93 | 50-99 |
那爾檢測認證技術(shù)(杭州)有限公司 | 浙江 | 638 | 545 | 93 | 50-99 |
中球聯(lián)合國際認證(北京)有限公司 | 北京 | 7350 | 7258 | 92 | 50-99 |
艾爾弗國際認證(北京)有限公司 | 北京 | 2245 | 2153 | 92 | 50-99 |
中標時創(chuàng)認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 2184 | 2092 | 92 | 50-99 |
遠卓檢驗認證有限公司 | 福建 | 2383 | 2292 | 91 | 50-99 |
智德認證有限公司 | 河南 | 305 | 214 | 91 | 50-99 |
合肥通用機械產(chǎn)品認證有限公司 | 安徽 | 3875 | 3785 | 90 | 50-99 |
華晟國際認證檢驗有限公司 | 貴州 | 547 | 457 | 90 | 50-99 |
中贛國際認證有限公司 | 江西 | 3052 | 2963 | 89 | 50-99 |
北京泰普瑞認證服務(wù)有限公司 | 北京 | 2585 | 2496 | 89 | 50-99 |
綠康華夏(北京)認證有限公司 | 北京 | 448 | 359 | 89 | 50-99 |
北京鴻海眾合認證服務(wù)有限公司 | 北京 | 171 | 82 | 89 | 50-99 |
北京中交遠航認證有限公司 | 北京 | 8642 | 8554 | 88 | 50-99 |
江蘇艾凱艾國際標準認證有限公司 | 江蘇 | 10665 | 10578 | 87 | 50-99 |
浙江盛標檢測認證有限公司 | 浙江 | 2072 | 1986 | 86 | 50-99 |
北京中科智雅國際認證有限公司 | 北京 | 1275 | 1190 | 85 | 50-99 |
北京賽西認證有限責任公司 | 北京 | 5613 | 5529 | 84 | 50-99 |
中認國標(北京)認證有限公司 | 北京 | 2641 | 2557 | 84 | 50-99 |
北京寰宇九州認證有限公司 | 北京 | 3978 | 3895 | 83 | 50-99 |
中瀾認證有限公司 | 重慶 | 2169 | 2086 | 83 | 50-99 |
山東世通國際認證有限公司 | 山東 | 14101 | 14019 | 82 | 50-99 |
北京中環(huán)質(zhì)安國際認證有限公司 | 北京 | 3092 | 3010 | 82 | 50-99 |
鵬誠國際認證(湖北)有限公司 | 湖北 | 127 | 45 | 82 | 50-99 |
中梁認證(山東)有限公司 | 山東 | 563 | 482 | 81 | 50-99 |
公博認證服務(wù)有限公司 | 陜西 | 463 | 382 | 81 | 50-99 |
中綠國證(北京)認證中心有限公司 | 北京 | 2191 | 2111 | 80 | 50-99 |
鷹企認證服務(wù)(上海)有限公司 | 上海 | 1279 | 1199 | 80 | 50-99 |
杭州中奧質(zhì)量認證有限公司 | 浙江 | 1229 | 1150 | 79 | 50-99 |
江西科佑質(zhì)量認證有限公司 | 江西 | 230 | 151 | 79 | 50-99 |
中鑒認證有限責任公司 | 廣東 | 33683 | 33605 | 78 | 50-99 |
北京航標時代檢測認證有限公司 | 北京 | 3788 | 3710 | 78 | 50-99 |
中部國際認證有限公司 | 河南 | 697 | 619 | 78 | 50-99 |
漢德認證檢驗股份有限公司 | 四川 | 549 | 471 | 78 | 50-99 |
安徽徽弘認證有限公司 | 安徽 | 130 | 52 | 78 | 50-99 |
華納時代檢測認證有限公司 | 河南 | 4038 | 3961 | 77 | 50-99 |
上海利仰認證有限公司 | 上海 | 633 | 556 | 77 | 50-99 |
中諾聯(lián)(北京)認證有限公司 | 北京 | 273 | 196 | 77 | 50-99 |
安徽聚乾認證有限公司 | 安徽 | 549 | 473 | 76 | 50-99 |
中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 | 北京 | 14211 | 14136 | 75 | 50-99 |
中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 天津 | 7384 | 7309 | 75 | 50-99 |
深圳華凱檢驗認證有限公司 | 廣東 | 4307 | 4232 | 75 | 50-99 |
金諾聯(lián)合認證有限公司 | 四川 | 594 | 519 | 75 | 50-99 |
億寰認證中心有限公司 | 湖南 | 523 | 448 | 75 | 50-99 |
中煤協(xié)聯(lián)合認證(北京)中心 | 北京 | 3729 | 3655 | 74 | 50-99 |
北京中匯恒泰認證有限公司 | 北京 | 2838 | 2764 | 74 | 50-99 |
中檢聯(lián)合認證(廣東)有限公司 | 廣東 | 1086 | 1012 | 74 | 50-99 |
博創(chuàng)眾誠(北京)認證服務(wù)有限公司 | 北京 | 866 | 792 | 74 | 50-99 |
中國建筑科學研究院有限公司 | 北京 | 794 | 720 | 74 | 50-99 |
北京新標恒通認證有限公司 | 北京 | 247 | 173 | 74 | 50-99 |
神州億鑫(北京)認證有限公司 | 北京 | 1975 | 1902 | 73 | 50-99 |
中盛認證有限公司 | 江蘇 | 1289 | 1216 | 73 | 50-99 |
杭州標服認證有限公司 | 浙江 | 1323 | 1251 | 72 | 50-99 |
深圳中認國際認證有限公司 | 廣東 | 1152 | 1080 | 72 | 50-99 |
廣東坤澤國際認證有限公司 | 廣東 | 482 | 411 | 71 | 50-99 |
北京中認世檢認證有限公司 | 北京 | 127 | 57 | 70 | 50-99 |
天津普菲科檢驗認證有限公司 | 天津 | 1202 | 1133 | 69 | 50-99 |
中澤研認證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 379 | 311 | 68 | 50-99 |
邕證國際認證集團有限公司 | 廣西 | 221 | 153 | 68 | 50-99 |
依曼斯認證(上海)有限公司 | 上海 | 4279 | 4212 | 67 | 50-99 |
北京國醫(yī)械華光認證有限公司 | 北京 | 3579 | 3512 | 67 | 50-99 |
深圳美澳檢測認證有限公司 | 廣東 | 2322 | 2255 | 67 | 50-99 |
中鼎國際認證有限公司 | 北京 | 2020 | 1954 | 66 | 50-99 |
蘇州國強認證有限公司 | 江蘇 | 1113 | 1047 | 66 | 50-99 |
上海質(zhì)量體系審核中心 | 上海 | 4552 | 4487 | 65 | 50-99 |
上海揚標認證有限公司 | 上海 | 2559 | 2495 | 64 | 50-99 |
中企信國際認證(北京)有限公司 | 北京 | 1121 | 1058 | 63 | 50-99 |
北京日新恒升認證服務(wù)有限公司 | 北京 | 399 | 336 | 63 | 50-99 |
賽瑞認證有限公司 | 上海 | 7295 | 7233 | 62 | 50-99 |
上海奧世管理體系認證有限公司 | 上海 | 6303 | 6242 | 61 | 50-99 |
中諾認證有限公司 | 河南 | 3055 | 2994 | 61 | 50-99 |
新標檢測認證有限公司 | 河南 | 832 | 773 | 59 | 50-99 |
本臻力行認證檢測(浙江)有限公司 | 浙江 | 2040 | 1982 | 58 | 50-99 |
通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京 | 36343 | 36286 | 57 | 50-99 |
歐瑞認證有限公司 | 浙江 | 3604 | 3547 | 57 | 50-99 |
遼寧恒威認證有限公司 | 遼寧 | 2007 | 1950 | 57 | 50-99 |
北京歐亞普信國際認證中心有限公司 | 北京 | 1619 | 1562 | 57 | 50-99 |
廣東中聯(lián)鼎盛認證有限公司 | 廣東 | 1101 | 1045 | 56 | 50-99 |
耐薩瓦認證(上海)有限公司 | 上海 | 555 | 499 | 56 | 50-99 |
深圳市鑫瑞達認證有限公司 | 廣東 | 677 | 623 | 54 | 50-99 |
廣東中泰認證檢測有限公司 | 廣東 | 622 | 568 | 54 | 50-99 |
遼寧國誠聯(lián)信認證有限公司 | 遼寧 | 530 | 476 | 54 | 50-99 |
廣東中和認證有限公司 | 廣東 | 216 | 163 | 53 | 50-99 |
北京中建協(xié)認證中心有限公司 | 北京 | 16318 | 16266 | 52 | 50-99 |
北京新華節(jié)水產(chǎn)品認證有限公司 | 北京 | 2144 | 2092 | 52 | 50-99 |
方源國際認證(廣東)有限公司 | 廣東 | 1363 | 1311 | 52 | 50-99 |
山東正明認證服務(wù)有限公司 | 山東 | 1298 | 1246 | 52 | 50-99 |
三信國際檢測認證有限公司 | 河南 | 1110 | 1058 | 52 | 50-99 |
萬里行(四川)認證有限公司 | 四川 | 480 | 428 | 52 | 50-99 |
應(yīng)急管理部天津消防研究所 | 天津 | 2917 | 2866 | 51 | 50-99 |
上海慧博認證有限公司 | 上海 | 2035 | 1984 | 51 | 50-99 |
江蘇漢尼科認證有限公司 | 江蘇 | 1329 | 1278 | 51 | 50-99 |
朗實認證(北京)有限公司 | 北京 | 1328 | 1277 | 51 | 50-99 |
啟德認證(江蘇)有限公司 | 江蘇 | 786 | 735 | 51 | 50-99 |
世紀科環(huán)檢驗認證(北京)有限公司 | 北京 | 742 | 691 | 51 | 50-99 |
綠帆鴻燕國際認證有限公司 | 安徽 | 276 | 225 | 51 | 50-99 |
中正國際認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 2372 | 2322 | 50 | 50-99 |
航鑫檢測認證(深圳)有限公司 | 廣東 | 1866 | 1816 | 50 | 50-99 |
中昇德尚檢驗認證(成都)有限公司 | 四川 | 304 | 254 | 50 | 50-99 |
中揚認證(廣東)有限公司 | 廣東 | 232 | 182 | 50 | 50-99 |
2022年9月新增發(fā)證機構(gòu)14家
其中北京市3家,廣東省3家,上海市2家,安徽省1家,江蘇省1家,遼寧省1家,山東省1家,浙江省1家,重慶市1家。
序號 | 機構(gòu)名稱 | 9月證書數(shù) | 組織數(shù) | 所屬地區(qū) |
1 | 上海傳信認證有限公司 | 1 | 1 | 上海 |
2 | 沈陽沈化院測試技術(shù) 有限公司 | 4 | 3 | 遼寧 |
3 | 重慶國家金融科技認證 中心有限責任公司 | 3 | 3 | 重慶 |
4 | 機械工業(yè)儀器儀表綜合 技術(shù)經(jīng)濟研究所 | 1 | 1 | 北京 |
5 | 富悅通標(上海)認證 有限公司 | 4 | 2 | 上海 |
6 | 中證信息技術(shù)服務(wù) 有限責任公司 | 6 | 3 | 北京 |
7 | 深圳中國計量科學研究院技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 3 | 2 | 廣東 |
8 | 炬能檢測認證(廣東) 有限公司 | 1 | 1 | 廣東 |
9 | 北京國創(chuàng)先進技術(shù)認證 有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
10 | 山東世認認證服務(wù) 有限公司 | 24 | 10 | 山東 |
11 | 廣東經(jīng)緯天成認證服務(wù) 有限公司 | 4 | 1 | 廣東 |
12 | 啟優(yōu)認證(江蘇) 有限公司 | 3 | 1 | 江蘇 |
13 | 永凱認證(杭州) 有限公司 | 21 | 14 | 浙江 |
14 | 新卓越(安徽)認證 有限責任公司 | 3 | 2 | 安徽 |
相關(guān)文章推薦
ISO認證審核評審中常見的五大問題及其應(yīng)對方法探討 ISO20000信息技術(shù)服務(wù)體系認證的特點 GJB9001體系認證如何避開高風險的ISO認證機構(gòu)? GJB9001企業(yè)申請ISO22000認證的好處 除了招投標,GJB9001ISO管理體系認證對公司的好處還有這些 ISO三體系認證的十大作用 GJB9001ISO50001能源管理體系認證是什么 廣東省AAA企業(yè)信用評級——廣東晟尚企業(yè)管理有 ISO五大認證:招投標中的競爭利器 構(gòu)筑堅不可摧的信息安全墻:ISO 27001 體系建設(shè)指南